基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-SE3P |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.47m×1.77m×1.34m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.51m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.76m×1.46m×1.12m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1350kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ベロシティレッドマイカ、サンライトシルバーメタリック、ブリリアントブラック、ギャラクシーグレーマイカ、スパークリングブラックマイカ、オーロラブルーマイカ、ダイアモンドグレーメタリック |
| オプション色 | クリスタルホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 13B-MSP |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列ロータリー |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9.4km/L |
| 総排気量 | 1308cc |
| 最高出力 | 235ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 216(22)/5500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40R19 |
| タイヤサイズ 後 | 225/40R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| タイプE | タイプS | ベースモデル | ベースモデル |
| 300.0万円(税込) | 294.0万円(税込) | 260.0万円(税込) | 260.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R |
| 4.47m×1.77m×1.34m | 4.47m×1.77m×1.34m | 4.47m×1.77m×1.34m | 4.47m×1.77m×1.34m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1360kg | 1350kg | 1340kg | 1360kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 |
| 9km/L | 9.4km/L | 10km/L | 9km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1308cc | 1308cc | 1308cc | 1308cc |
| 215ps | 235ps | 215ps | 215ps |
216(22) n・m(kg・m) 5500rpm | 216(22) n・m(kg・m) 5500rpm | 216(22) n・m(kg・m) 5500rpm | 216(22) n・m(kg・m) 5500rpm |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR |
| 6AT | 6MT | 5MT | 6AT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
