基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-V93W |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.9m×1.88m×1.87m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.56m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.54m×1.53m×1.24m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2140kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.23m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | クールシルバーメタリック、ブラックマイカ、ダークブルーイッシュグレーマイカ、ディープシーグリーンマイカ |
| オプション色 | クールシルバーM/ディープブルーMc、ブラックMc/ダークブルーイッシュグレーM |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 6G72 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 88リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2972cc |
| 最高出力 | 178ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 261(26.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 265/65R17 |
| タイヤサイズ 後 | 265/65R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | △ |
| トラクションコントロール | △ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | △ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | △ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | △ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | ◯ |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.0 ショート VR 4WD | 3.0 ショート VR 4WD | 3.0 ショート VR-I 4WD | 3.0 ショート VR-I 4WD | 3.0 ロング GR 4WD | 3.0 ロング GR 4WD | 3.0 ロング ZR 4WD | 3.0 ロング ZR 4WD | 3.8 ショート VR-II 4WD | 3.8 ショート スーパーエクシード 4WD | 3.8 ロング エクシード-X 4WD | 3.8 ロング スーパーエクシード 4WD |
| 241.5万円(税込) | 252.0万円(税込) | 256.2万円(税込) | 266.7万円(税込) | 285.6万円(税込) | 296.1万円(税込) | 262.5万円(税込) | 273.0万円(税込) | 348.6万円(税込) | 392.7万円(税込) | 396.9万円(税込) | 441.0万円(税込) |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.39m×1.85m×1.85m | 4.39m×1.85m×1.85m | 4.39m×1.88m×1.85m | 4.39m×1.88m×1.85m | 4.9m×1.88m×1.87m | 4.9m×1.88m×1.87m | 4.9m×1.85m×1.87m | 4.9m×1.85m×1.87m | 4.39m×1.88m×1.85m | 4.39m×1.88m×1.85m | 4.9m×1.88m×1.87m | 4.9m×1.88m×1.87m |
| 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
| 1900kg | 1900kg | 1930kg | 1930kg | 2090kg | 2090kg | 2060kg | 2060kg | 2010kg | 2020kg | 2190kg | 2210kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.3m | 5.3m | 5.7m | 5.7m |
| 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 2972cc | 3827cc | 3827cc | 3827cc | 3827cc |
| 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 249ps | 249ps | 252ps | 252ps |
261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 261(26.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 338(34.5) n・m(kg・m) 2750rpm | 338(34.5) n・m(kg・m) 2750rpm | 338(34.5) n・m(kg・m) 2750rpm | 338(34.5) n・m(kg・m) 2750rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.55m | 2.55m | 2.78m | 2.78m |
