基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-RPS13 |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.52m×1.7m×1.29m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.48m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.65m×1.43m×1.07m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1200kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | 1420kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーブラック、スパークシルバーメタリック、ミッドナイトパープルパール、ホワイト、イエロー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | SR20DE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.8km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (18.2)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 タイプG | 2.0 タイプG | 2.0 タイプR | 2.0 タイプR | 2.0 タイプR スーパーハイキャス | 2.0 タイプR スーパーハイキャス | 2.0 タイプS | 2.0 タイプX | 2.0 タイプX | 2.0 タイプX スーパーハイキャス | 2.0 タイプX スーパーハイキャス |
| 196.0万円(税抜) | 205.7万円(税抜) | 229.8万円(税抜) | 239.5万円(税抜) | 194.5万円(税抜) | 249.8万円(税抜) | 259.5万円(税抜) | ||||
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.52m×1.69m×1.29m | 4.52m×1.69m×1.29m | 4.52m×1.69m×1.29m | 4.52m×1.69m×1.29m | 4.52m×1.69m×1.29m | 4.52m×1.69m×1.29m | 4.52m×1.7m×1.29m | 4.52m×1.7m×1.29m | 4.52m×1.7m×1.29m | 4.52m×1.7m×1.29m | 4.52m×1.7m×1.29m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1200kg | 1220kg | 1220kg | 1240kg | 1240kg | 1270kg | 1220kg | 1220kg | 1240kg | 1240kg | 1270kg |
| 1420kg | 1440kg | 1440kg | 1460kg | 1460kg | 1490kg | 1440kg | 1440kg | 1460kg | 1460kg | 1490kg |
前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 | 前:205/60R15 後:205/60R15 |
| 11.8km/L | 9.8km/L | 11km/L | 8.9km/L | 11km/L | 8.5km/L | 9.8km/L | 11km/L | 8.9km/L | 11km/L | 8.5km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 140ps | 140ps | 205ps | 205ps | 205ps | 205ps | 140ps | 205ps | 205ps | 205ps | 205ps |
(18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 4800rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm | (28) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
