基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-Y31 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.7m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.44m 1.45m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.94m×1.42m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1755kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | グレイッシュベージュメタリック、プラチナシルバーメタリック、ダークブルーパール、ブラック、ピュアホワイト |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VG20E |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 72リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9.7km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 125ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (17)/3200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | セミトレーリングアーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 195/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 クラシック | 2.0 クラシック SV | 2.0 クラシックSV 3ナンバー車 | 2.0 スーパーカスタム | 2.0 スーパーカスタム | 2.0 スーパーカスタム G | 2.0 スーパーカスタム G | 2.0 ブロアム 3ナンバー車 | 2.8 クラシック SV ディーゼル | 2.8 クラシック ディーゼル | 2.8 ブロアム 3ナンバー車 ディーゼル | 2.8 ブロアム ディーゼル | 3.0 クラシック SV | 3.0 ブロアム | 3.0 ブロアム VIP | 3.0 ブロアム VIP Cタイプ |
| 266.7万円(税抜) | 284.6万円(税抜) | 290.6万円(税抜) | 206.5万円(税抜) | 219.0万円(税抜) | 235.5万円(税抜) | 248.0万円(税抜) | 319.8万円(税抜) | 299.1万円(税抜) | 281.2万円(税抜) | 333.8万円(税抜) | 328.3万円(税抜) | 307.6万円(税抜) | 340.3万円(税抜) | 401.8万円(税抜) | 396.0万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.7m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.86m×1.72m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.86m×1.72m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.86m×1.72m×1.43m | 4.69m×1.7m×1.43m | 4.86m×1.72m×1.43m | 4.86m×1.72m×1.43m | 4.86m×1.72m×1.4m | 4.86m×1.72m×1.43m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m |
| 1440kg | 1450kg | 1460kg | 1370kg | 1390kg | 1400kg | 1420kg | 1490kg | 1520kg | 1520kg | 1560kg | 1550kg | 1490kg | 1520kg | 1540kg | 1530kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:185/80R14 後:185/80R14 | 前:185/80R14 後:185/80R14 | 前:185/80R14 後:185/80R14 | 前:185/80R14 後:185/80R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 |
| 9.7km/L | 9.7km/L | 9.7km/L | 10.6km/L | 9.7km/L | 10.6km/L | 9.7km/L | 9.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.8km/L | 8.5km/L | 8.5km/L | 8.5km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2825cc | 2825cc | 2825cc | 2825cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc | 2960cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 94ps | 94ps | 94ps | 94ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps |
(17) n・m(kg・m) 3200rpm | (17) n・m(kg・m) 3200rpm | (17) n・m(kg・m) 3200rpm | (17) n・m(kg・m) 3200rpm | (17) n・m(kg・m) 3200rpm | (17) n・m(kg・m) 3200rpm | (17) n・m(kg・m) 3200rpm | (17) n・m(kg・m) 3200rpm | (18) n・m(kg・m) 2400rpm | (18) n・m(kg・m) 2400rpm | (18) n・m(kg・m) 2400rpm | (18) n・m(kg・m) 2400rpm | (25.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (25.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (25.3) n・m(kg・m) 3200rpm | (25.3) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
