基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-R35 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.65m×1.9m×1.37m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 0.85m×1.48m×1.1m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1680kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.11m |
| 車両総重量 | 1790kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | バイブラントレッドカラークリア、スーパーブラック、ダークメタルグレーメタリック |
| オプション色 | ブリリアントホワイトパール3コートパール、アルティメイトオパールブラックRP |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VR38DETT |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.3km/L |
| 総排気量 | 3799cc |
| 最高出力 | 485ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 588(60)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/40ZRF20 |
| タイヤサイズ 後 | 285/35ZRF20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.8 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD |
| 861.0万円(税込) | 882.0万円(税込) | 924.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R |
| 4.65m×1.9m×1.37m | 4.65m×1.9m×1.37m | 4.65m×1.9m×1.37m |
| 0.11m | 0.11m | 0.11m |
| 1740kg | 1740kg | 1740kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 |
| 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 3799cc | 3799cc | 3799cc |
| 485ps | 485ps | 485ps |
588(60) n・m(kg・m) 5200rpm | 588(60) n・m(kg・m) 5200rpm | 588(60) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.78m | 2.78m | 2.78m |
