基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 4BA-R35 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.71m×1.9m×1.37m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.73m×1.48m×1.1m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1770kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.11m |
| 車両総重量 | 1990kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ダークメタルグレーメタリック、バイブラントレッドカラークリア |
| オプション色 | アルティメイトメタルシルバー4コートM、メテオフレークブラックP 2コートパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール、ワンガンブルー4コートマルチフレックスPM |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VR38DETT |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 74リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3799cc |
| 最高出力 | 570ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 7.8km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 637(65)/5800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/40ZRF20 |
| タイヤサイズ 後 | 285/35ZRF20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.8 NISMO 4WD | 3.8 NISMO スペシャル エディション 4WD | 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 3.8 トラックエディション engineered by nismo Tスペック 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション Tスペック 4WD |
| 2,865.1万円(税込) | 2,915.0万円(税込) | 1,765.1万円(税込) | 2,138.1万円(税込) | 1,375.0万円(税込) | 1,535.1万円(税込) | 1,896.1万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.9m×1.37m | 4.69m×1.9m×1.37m | 4.71m×1.9m×1.37m | 4.71m×1.9m×1.37m | 4.71m×1.9m×1.37m | 4.71m×1.9m×1.37m | 4.71m×1.9m×1.37m |
| 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m |
| 1720kg | 1720kg | 1760kg | 1740kg | 1760kg | 1760kg | 1760kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 | 前:255/40ZRF20 後:285/35ZRF20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | 7.8km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 7.8km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 7.8km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 7.8km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L | 7.8km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.4km/L └高速:9.3km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc |
| 600ps | 600ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps |
652(66.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 652(66.5) n・m(kg・m) 5600rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5800rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5800rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5800rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5800rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5800rpm |
| H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m |
