基本性能
| 型式 | DBA-H92W |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.34m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.3m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.9m×1.28m×1.29m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 890kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1110kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ライトイエロー、レッド、ミディアムグレーメタリック、ブラックパール |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3G83 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | 18.2km/L |
| 総排気量 | 657cc |
| 最高出力 | 50ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 62(6.3)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トルクアーム式3リンク |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/65R13 |
| タイヤサイズ 後 | 155/65R13 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | ◯ |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | ◯ |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 E | 660 E FOUR 4WD | 660 M | 660 M | 660 M FOUR 4WD | 660 M FOUR 4WD | 660 RM | 660 RM FOUR 4WD | 660 RS | 660 RX | 660 RX FOUR 4WD | 660 RZ | 660 RZ FOUR 4WD | 660 S | 660 S | 660 S FOUR 4WD | 660 S FOUR 4WD | 660 S FOUR ノアール サウンド セレクション 4WD | 660 S ノアール サウンド セレクション | 660 ライダー | 660 ライダー 10thアニバーサリー | 660 ライダー 10thアニバーサリー 4WD | 660 ライダー 4WD | 660 ライダー インタークーラーターボ | 660 ライダー インタークーラーターボ 10thアニバーサリー | 660 ライダー インタークーラーターボ 10thアニバーサリー 4WD | 660 ライダー インタークーラーターボ 4WD | 660 ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 660 ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 4WD | 660 ライダー リモコンオートスライドドア車 | 660 ライダー リモコンオートスライドドア車 4WD |
| 114.5万円(税込) | 126.4万円(税込) | 112.1万円(税込) | 122.4万円(税込) | 122.7万円(税込) | 134.3万円(税込) | 136.5万円(税込) | 147.0万円(税込) | 128.6万円(税込) | 139.1万円(税込) | 151.1万円(税込) | 148.5万円(税込) | 159.0万円(税込) | 97.7万円(税込) | 102.9万円(税込) | 109.6万円(税込) | 114.9万円(税込) | 125.9万円(税込) | 113.9万円(税込) | 144.4万円(税込) | 151.7万円(税込) | 163.7万円(税込) | 156.3万円(税込) | 154.9万円(税込) | 162.2万円(税込) | 174.2万円(税込) | 166.8万円(税込) | 162.8万円(税込) | 174.7万円(税込) | 152.3万円(税込) | 164.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.57m | 3.4m×1.48m×1.55m | 3.4m×1.48m×1.55m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.14m |
| 830kg | 880kg | 840kg | 850kg | 890kg | 900kg | 860kg | 910kg | 840kg | 870kg | 920kg | 890kg | 940kg | 810kg | 820kg | 860kg | 870kg | 870kg | 820kg | 840kg | 840kg | 890kg | 890kg | 870kg | 870kg | 920kg | 920kg | 890kg | 940kg | 860kg | 910kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 |
| 19km/L | 18.2km/L | 18.4km/L | 19km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 19km/L | 18.2km/L | 19km/L | 17km/L | 15.2km/L | 17km/L | 15.2km/L | 21.5km/L | 19.4km/L | 19.8km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 19.4km/L | 19km/L | -km/L | -km/L | 18.2km/L | 17km/L | 17km/L | -km/L | 15.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
| 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc |
| 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 50ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 50ps | 50ps |
62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 93(9.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 62(6.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 4AT | 4AT | 3AT | 4AT | 3AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m |
