基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-HNV37 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.82m×1.82m×1.45m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.m×1.48m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | 2145kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ダークメタルグレーメタリック、ブリリアントシルバーメタリック、スーパーブラック、ラディアントレッドパールメタリック |
| オプション色 | HAGANEブルーメタリック、オーロラフレアブルーパール2コートパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール、メテオフレークブラックP 2コートパール、インペリアルアンバーパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | VQ35HR |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3498cc |
| 最高出力 | 306ps |
| 燃費(JC08モード) | 17km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/50RF18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/50RF18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | ◯ |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 200GT-t | 2.0 200GT-t タイプP | 2.0 200GT-t タイプSP | 3.5 350GT FOUR ハイブリッド | 3.5 350GT FOUR ハイブリッド タイプSP | 3.5 350GT ハイブリッド | 3.5 350GT ハイブリッド タイプP | 3.5 350GT ハイブリッド タイプSP |
| 416.4万円(税込) | 443.3万円(税込) | 471.3万円(税込) | 523.6万円(税込) | 584.1万円(税込) | 495.5万円(税込) | 522.4万円(税込) | 556.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.82m×1.82m×1.45m | 4.82m×1.82m×1.45m | 4.82m×1.82m×1.45m | 4.82m×1.82m×1.45m | 4.82m×1.82m×1.45m | 4.82m×1.82m×1.44m | 4.82m×1.82m×1.44m | 4.82m×1.82m×1.44m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1670kg | 1680kg | 1690kg | 1860kg | 1890kg | 1780kg | 1790kg | 1810kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/50RF17 後:225/50RF17 | 前:225/50RF18 後:225/50RF18 | 前:245/40RF19 後:245/40RF19 | 前:225/55RF17 後:225/55RF17 | 前:245/40RF19 後:245/40RF19 | 前:225/55RF17 後:225/55RF17 | 前:225/50RF18 後:225/50RF18 | 前:245/40RF19 後:245/40RF19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13km/L | 13km/L | 13km/L | 17km/L | 16.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 1991cc | 1991cc | 1991cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc |
| 211ps | 211ps | 211ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 3500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
