基本性能
| 型式 | DBA-T31 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.79m×1.7m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.63m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.m×1.45m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1440kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.22m |
| 車両総重量 | 1715kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | バーニングレッド、ダイヤモンドブラックパール、ブレードシルバーメタリック、ヒマラヤンカーキメタリック、スチールブルーメタリック、ブリリアントホワイトパール3コートパール、ブリリアントシルバーメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | MR20DE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 137ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 200(20.4)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 20GT エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT エクストリーマーX ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT エクストリーマーX プラスナビHDD ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT エクストリーマーX プラスナビHDD ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2.0 20S 4WD | 2.0 20X 4WD | 2.0 20X エクストリーマーX 4WD | 2.0 20X エクストリーマーX プラスナビHDD 4WD | 2.0 20Xt | 2.0 20Xt 4WD | 2.0 20Xt エクストリーマーX 4WD | 2.5 25X 4WD | 2.5 25X エクストリーマーX 4WD | 2.5 25X エクストリーマーX プラスナビHDD 4WD |
| 324.5万円(税込) | 329.7万円(税込) | 338.1万円(税込) | 343.4万円(税込) | 308.7万円(税込) | 314.0万円(税込) | 224.0万円(税込) | 245.0万円(税込) | 261.8万円(税込) | 275.4万円(税込) | 233.9万円(税込) | 254.9万円(税込) | 271.7万円(税込) | 260.7万円(税込) | 277.5万円(税込) | 291.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.69m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.64m×1.79m×1.79m | 4.64m×1.79m×1.79m | 4.67m×1.79m×1.79m | 4.64m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m | 4.67m×1.79m×1.7m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m |
| 1670kg | 1700kg | -kg | -kg | 1660kg | 1690kg | 1500kg | 1520kg | 1530kg | -kg | 1450kg | 1530kg | 1540kg | 1530kg | 1540kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 15.2km/L | 14.2km/L | 13.8km/L | 13.2km/L | -km/L | -km/L | 14km/L | 13.2km/L | -km/L | 11.6km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L | 13.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
| 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 170ps | 170ps | 170ps |
360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m |
