基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3DA-P87AH01 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.84m×1.65m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.84m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.59m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1690kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | セレベス・ブルー |
| オプション色 | パール・ホワイト、ペルラ・ネラ・ブラック、プラチナ・グレー、メタリック・コッパー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 56リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 177ps |
| 燃費(JC08モード) | 21.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.6km/L └市街地:13.8km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.4km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT | GT エグゼクティブ エディション | GT ブルーHDi ブラック パック ディーゼルターボ |
| 580.6万円(税込) | 605.6万円(税込) | 611.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R |
| 4.64m×1.84m×1.65m | 4.64m×1.84m×1.65m | 4.64m×1.84m×1.65m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1570kg | 1600kg | 1720kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前: 後: |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| 17.5km/L | 17.5km/L | 21.2km/L |
15.6km/L └市街地:11.8km/L └郊外:15.7km/L └高速:17.9km/L | 15.6km/L └市街地:11.8km/L └郊外:15.7km/L └高速:17.9km/L | 16.6km/L └市街地:13.8km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.4km/L |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 1598cc | 1598cc | 1997cc |
| 180ps | 180ps | 177ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 1650rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 1650rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー |
| ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル |
| FF | FF | FF |
| 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.84m | 2.84m | 2.84m |
