基本性能
| 型式 | 7BA-AHB4D |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 3.65m×1.65m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.45m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 950kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブルードラジェ、ブランクリスタル、ジョンマンゴー、ヴェールピスタッシュ |
| オプション色 | ルージュフラムM |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B4D |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 35リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 997cc |
| 最高出力 | 73ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 19.3km/L └市街地:15.3km/L └郊外:20km/L └高速:21.4km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 95(9.7)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ド・デオン式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| EDC | EDC キャンバストップ | S リミテ | サンドレ | シエル | シグネチャー | ブリヤント EDC | ブリヤント EDC キャンバストップ |
| 201.5万円(税込) | 213.5万円(税込) | 184.0万円(税込) | 215.0万円(税込) | 215.0万円(税込) | 214.0万円(税込) | 199.6万円(税込) | 211.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.65m×1.65m×1.55m | 3.65m×1.65m×1.55m | 3.65m×1.65m×1.55m | 3.65m×1.65m×1.55m | 3.65m×1.65m×1.55m | 3.65m×1.65m×1.55m | 3.65m×1.65m×1.55m | 3.65m×1.65m×1.55m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1020kg | 1040kg | 950kg | 1030kg | 1030kg | 1030kg | 1020kg | 1040kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/65R15 後:185/60R15 | 前:165/65R15 後:185/60R15 | 前:165/65R15 後:185/60R15 | 前:185/50R16 後:205/45R16 | 前:185/50R16 後:205/45R16 | 前:185/50R16 後:205/45R16 | 前:165/65R15 後:185/60R15 | 前:165/65R15 後:185/60R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
16.8km/L └市街地:12.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.5km/L | 16.8km/L └市街地:12.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.5km/L | 19.3km/L └市街地:15.3km/L └郊外:20km/L └高速:21.4km/L | 17.4km/L └市街地:13.3km/L └郊外:18km/L └高速:19.6km/L | 16.8km/L └市街地:12.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.5km/L | 16.8km/L └市街地:12.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.5km/L | 16.8km/L └市街地:12.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.5km/L | 16.8km/L └市街地:12.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:19.5km/L |
| 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m |
| 897cc | 897cc | 997cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc |
| 92ps | 92ps | 73ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps |
135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 4000rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 2500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| 6AT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
