基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | CBA-GRF |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.42m×1.8m×1.47m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.63m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.99m×1.48m×1.2m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1490kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1765kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | WRブルー・マイカ、ダークグレー・メタリック、プラズマブルー・シリカ、アイスシルバー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ |
| オプション色 | サテンホワイト・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EJ25 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2457cc |
| 最高出力 | 300ps |
| 燃費(JC08モード) | 9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/6000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 WRX 4WD | 2.0 WRX スペックC 17インチタイヤ仕様 4WD | 2.0 WRX スペックC 18インチタイヤ仕様 4WD | 2.0 WRX プレミアムパッケージ 4WD | 2.5 WRX Aライン タイプSパッケージ 4WD | 2.5 WRX Aライン プレミアムパッケージ 4WD |
| 379.1万円(税込) | 342.4万円(税込) | 374.8万円(税込) | 406.1万円(税込) | 351.0万円(税込) | 351.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.42m×1.8m×1.47m | 4.42m×1.8m×1.47m | 4.42m×1.8m×1.47m | 4.42m×1.8m×1.47m | 4.42m×1.8m×1.47m | 4.42m×1.8m×1.47m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1480kg | 1420kg | 1440kg | 1480kg | 1480kg | 1490kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:235/45R17 後:235/45R17 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9km/L | 9km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 2457cc | 2457cc |
| 308ps | 308ps | 308ps | 308ps | 300ps | 300ps |
422(43) n・m(kg・m) 4400rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 3200rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 3200rpm | 422(43) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 6000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 6000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5AT | 5AT |
| 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m | 2.63m |
