基本性能
| 型式 | 3BD-DA16T |
| 最小回転半径 | 3.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.81m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 1.91m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.31m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 970kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | 350kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ホワイト |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | R06A |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 34リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 46ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 59(6)/3800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | リーフスプリング |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145R12-6PR LT |
| タイヤサイズ 後 | 145R12-6PR LT |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 60周年記念車 3方開 | 660 60周年記念車 3方開 4WD | 660 KC 3方開 | 660 KC 3方開 4WD | 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 660 KC パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 660 KC パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 | 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 | 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 660 KCスペシャル 3方開 | 660 KCスペシャル 3方開 | 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 660 KX 3方開 | 660 KX 3方開 | 660 KX 3方開 4WD | 660 KX 3方開 4WD | 660 スーパーキャリイ L 3方開 | 660 スーパーキャリイ L 3方開 | 660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 660 スーパーキャリイ X 3方開 | 660 スーパーキャリイ X 3方開 | 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 660 スーパーキャリイ X 3方開 オートギヤシフト車 | 660 スーパーキャリイ X 3方開 オートギヤシフト車 4WD | 660 リフトダンプ 3方開 4WD | 660 低温冷凍車 1WAY | 660 低温冷凍車 1WAY | 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 660 保冷車 両側スライドドア仕様 | 660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD | 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 | 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 660 保冷車 助手席側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 1WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 1WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 2WAY 両側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 | 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 660 冷凍車 2WAY 助手席側スライドドア仕様 4WD | 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 660 浅底ダンプ 1方開 4WD | 660 清掃ダンプ 1方開 | 660 清掃ダンプ 1方開 4WD | 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 | 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 660 移動販売冷凍車 1WAY 40リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 | 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 660 移動販売冷凍車 1WAY 50リットル 清水・排水タンク仕様 4WD | 660 農繁スペシャル 3方開 4WD | 660 農繁スペシャル 3方開 4WD | 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 660 金太郎ダンプ 3方開 荷台側鳥居 4WD | 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD |
| 114.7万円(税込) | 129.9万円(税込) | 75.2万円(税込) | 90.4万円(税込) | 106.7万円(税込) | 112.8万円(税込) | 121.1万円(税込) | 97.0万円(税込) | 103.1万円(税込) | 88.2万円(税込) | 96.6万円(税込) | 103.4万円(税込) | 111.8万円(税込) | 94.3万円(税込) | 102.6万円(税込) | 109.5万円(税込) | 117.8万円(税込) | 98.1万円(税込) | 106.5万円(税込) | 113.3万円(税込) | 121.7万円(税込) | 106.9万円(税込) | 115.3万円(税込) | 122.1万円(税込) | 130.5万円(税込) | 105.8万円(税込) | 114.2万円(税込) | 121.0万円(税込) | 129.4万円(税込) | 118.4万円(税込) | 126.7万円(税込) | 133.5万円(税込) | 141.9万円(税込) | 127.3万円(税込) | 142.5万円(税込) | 155.7万円(税込) | 206.8万円(税込) | 215.2万円(税込) | 219.8万円(税込) | 228.1万円(税込) | 135.1万円(税込) | 143.4万円(税込) | 148.1万円(税込) | 156.4万円(税込) | 126.2万円(税込) | 134.5万円(税込) | 139.2万円(税込) | 147.5万円(税込) | 186.3万円(税込) | 194.7万円(税込) | 199.3万円(税込) | 207.7万円(税込) | 177.4万円(税込) | 185.8万円(税込) | 190.4万円(税込) | 198.8万円(税込) | 205.3万円(税込) | 213.6万円(税込) | 218.2万円(税込) | 226.6万円(税込) | 196.4万円(税込) | 204.7万円(税込) | 209.3万円(税込) | 217.7万円(税込) | 130.4万円(税込) | 138.7万円(税込) | 143.3万円(税込) | 151.7万円(税込) | 132.3万円(税込) | 128.6万円(税込) | 141.6万円(税込) | 188.5万円(税込) | 196.9万円(税込) | 201.5万円(税込) | 209.9万円(税込) | 192.4万円(税込) | 200.8万円(税込) | 205.4万円(税込) | 213.7万円(税込) | 116.6万円(税込) | 125.0万円(税込) | 125.1万円(税込) | 133.4万円(税込) | 134.2万円(税込) | 142.6万円(税込) | 147.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.89m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.97m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.85m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.96m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.77m | 3.4m×1.48m×1.81m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 740kg | 780kg | 710kg | 750kg | 770kg | 770kg | 770kg | 760kg | 760kg | 720kg | 730kg | 760kg | 770kg | 720kg | 730kg | 760kg | 770kg | 720kg | 730kg | 760kg | 770kg | 720kg | 730kg | 770kg | 770kg | 780kg | 790kg | 820kg | 830kg | 780kg | 790kg | 830kg | 830kg | 790kg | 830kg | 970kg | 910kg | 920kg | 950kg | 960kg | 850kg | 860kg | 890kg | 900kg | 830kg | 840kg | 870kg | 880kg | 880kg | 890kg | 920kg | 930kg | 860kg | 870kg | 900kg | 910kg | 910kg | 920kg | 950kg | 960kg | 890kg | 900kg | 930kg | 940kg | 810kg | 820kg | 860kg | 870kg | 950kg | 870kg | 920kg | 940kg | 950kg | 980kg | 990kg | 940kg | 950kg | 980kg | 990kg | 770kg | 770kg | 840kg | 840kg | 840kg | 840kg | 970kg |
| 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT | 前:145R12-6PR LT 後:145R12-6PR LT |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.3km/L | 16.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | 15.5km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 15.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
15.3km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 15.3km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.4km/L └高速:15.9km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.5km/L └市街地:16.2km/L └郊外:18.9km/L └高速:17.3km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.4km/L └市街地:15.8km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.3km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.5km/L └市街地:16.2km/L └郊外:18.9km/L └高速:17.3km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 17.4km/L └市街地:15.8km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.3km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | 16.1km/L └市街地:13.7km/L └郊外:17.7km/L └高速:16.4km/L | 16.1km/L └市街地:13.7km/L └郊外:17.7km/L └高速:16.4km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17.6km/L └市街地:16km/L └郊外:18.8km/L └高速:17.6km/L | 14.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:15.3km/L └高速:14.2km/L | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m |
