基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-DA17W |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.91m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.43m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.28m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.24m×1.36m×1.42m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1010kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルキーシルバーメタリック、ブルーイッシュブラックパール3、クールカーキパールメタリック |
| オプション色 | ムーンライトバイオレットパールメタリック、パールホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | R06A |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 37リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 64ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 95(9.7)/3000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/60R14 |
| タイヤサイズ 後 | 165/60R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 JPターボ | 660 JPターボ 4WD | 660 JPターボ ハイルーフ | 660 JPターボ ハイルーフ 4WD | 660 PZターボ | 660 PZターボ 4WD | 660 PZターボ ハイルーフ | 660 PZターボ ハイルーフ 4WD | 660 PZターボスペシャル | 660 PZターボスペシャル 4WD | 660 PZターボスペシャル ハイルーフ |
| 148.0万円(税込) | 160.9万円(税込) | 149.0万円(税込) | 162.0万円(税込) | 162.0万円(税込) | 175.0万円(税込) | 163.1万円(税込) | 176.0万円(税込) | 169.6万円(税込) | 182.5万円(税込) | 170.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.91m | 3.4m×1.48m×1.91m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.91m | 3.4m×1.48m×1.91m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.91m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 940kg | 980kg | 940kg | 980kg | 950kg | 990kg | 950kg | 990kg | 970kg | 1010kg | 970kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:155/70R13 後:155/70R13 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 | 前:165/60R14 後:165/60R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.2km/L | 14.6km/L | 16.2km/L | 14.6km/L | 16.2km/L | 14.6km/L | 16.2km/L | 14.6km/L | 16.2km/L | 14.6km/L | 16.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
