基本性能
| 型式 | DAA-MK42S |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.74m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.43m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.22m×1.32m×1.38m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 900kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | フェニックスレッドパール、ブリスクブルーメタリック、ブルーイッシュブラックパール3、ムーンライトバイオレットパールメタリック、スチールシルバーメタリック、アクティブイエロー |
| オプション色 | クリスタルホワイトパール、フェニックスレッドPブラック2トーンルーフ、ブリスクブルーM ブラック2トーンルーフ、アクティブイエロー ブラック2トーンルーフ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | R06A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 27リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 64ps |
| 燃費(JC08モード) | 26.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 95(9.7)/3000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/55R15 |
| タイヤサイズ 後 | 165/55R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 G デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 G デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 Gリミテッド | 660 Gリミテッド 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 X デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム GS | 660 カスタム GS 4WD | 660 カスタム GS デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 カスタム GS デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム XS | 660 カスタム XS 4WD | 660 カスタム XS デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 カスタム XS デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム XSターボ | 660 カスタム XSターボ 4WD | 660 カスタム XSターボ デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 カスタム XSターボ デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム Z | 660 カスタム Z 4WD | 660 カスタム Z デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 カスタム Z デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム Z ユーティリティパッケージ | 660 カスタム Z ユーティリティパッケージ 4WD | 660 カスタム Z ユーティリティパッケージ デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 カスタム Z ユーティリティパッケージ デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム Zターボ | 660 カスタム Zターボ 4WD | 660 カスタム Zターボ デュアルカメラブレーキサポート装着車 | 660 カスタム Zターボ デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム Zターボ ユーティリティPKG デュアルカメラブレーキサポート装着車 4WD | 660 カスタム Zターボ ユーティリティパッケージ | 660 カスタム Zターボ ユーティリティパッケージ 4WD |
| 127.4万円(税込) | 139.5万円(税込) | 135.0万円(税込) | 147.1万円(税込) | 139.9万円(税込) | 152.0万円(税込) | 138.2万円(税込) | 150.3万円(税込) | 145.8万円(税込) | 157.9万円(税込) | 153.4万円(税込) | 165.5万円(税込) | 160.9万円(税込) | 173.0万円(税込) | 164.6万円(税込) | 176.7万円(税込) | 172.2万円(税込) | 184.2万円(税込) | 172.2万円(税込) | 184.2万円(税込) | 179.7万円(税込) | 191.8万円(税込) | 149.0万円(税込) | 161.1万円(税込) | 156.6万円(税込) | 168.7万円(税込) | 157.1万円(税込) | 169.2万円(税込) | 164.7万円(税込) | 176.8万円(税込) | 159.8万円(税込) | 171.9万円(税込) | 167.4万円(税込) | 179.5万円(税込) | 187.6万円(税込) | 167.9万円(税込) | 180.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m | 3.4m×1.48m×1.74m |
| 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m |
| 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 850kg | 900kg | 850kg | 900kg | 850kg | 900kg | 870kg | 920kg | 870kg | 920kg | 880kg | 930kg | 880kg | 930kg | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg | 870kg | 920kg | 870kg | 920kg | 880kg | 930kg | 880kg | 930kg | 890kg | 940kg | 890kg | 940kg | 950kg | 900kg | 950kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 32km/L | 29km/L | 32km/L | 29km/L | 32km/L | 29km/L | 32km/L | 29km/L | 32km/L | 29km/L | 30.6km/L | 29km/L | 30.6km/L | 29km/L | 30.6km/L | 29km/L | 30.6km/L | 29km/L | 26.8km/L | 25.6km/L | 26.8km/L | 25.6km/L | 30.6km/L | 29km/L | 30.6km/L | 29km/L | 30.6km/L | 29km/L | 30.6km/L | 29km/L | 26.8km/L | 25.6km/L | 26.8km/L | 25.6km/L | 25.6km/L | 26.8km/L | 25.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
