基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 4AA-MN71S |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.76m×1.67m×1.71m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.44m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.18m×1.36m×1.28m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1000kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | スーパーブラックパール、キャラバンアイボリーパールメタリック |
| オプション色 | スピーディーブルーミネラルグレー2トーンR、バーニングレッドPMミネラルグレー2トーンR、メロウディープレッドMグレー2トーンルーフ、ピュアホワイトパール、キャラバンアイボリーPM ホワイト2トーンR、タフカーキパールM ホワイト2トーンルーフ、ミネラルグレーM ホワイト2トーンルーフ、キャラバンアイボリーPM ブラック2トーンR、タフカーキパールM ブラック2トーンルーフ、ピュアホワイトP ブラック2トーンルーフ、スーパーブラックP 3トーンコーディネート |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | K10C |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 996cc |
| 最高出力 | 99ps |
| 燃費(JC08モード) | 20.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 17km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.8km/L └高速:17.6km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 150(15.3)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 175/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 175/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 ハイブリッド MV | 1.0 ハイブリッド MV 4WD | 1.0 ハイブリッド MX | 1.0 ハイブリッド MX 4WD | 1.0 ハイブリッド MZ | 1.0 ハイブリッド MZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 | 1.0 ハイブリッド MZ ブラウンアクセントパッケージ装着車 4WD |
| 208.5万円(税込) | 223.0万円(税込) | 194.2万円(税込) | 208.7万円(税込) | 219.0万円(税込) | 222.9万円(税込) | 237.4万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 3.76m×1.67m×1.71m | 3.76m×1.67m×1.71m | 3.76m×1.67m×1.71m | 3.76m×1.67m×1.71m | 3.76m×1.67m×1.71m | 3.76m×1.67m×1.71m | 3.76m×1.67m×1.71m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 960kg | 1000kg | 960kg | 1000kg | 960kg | 960kg | 1000kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:175/60R16 後:175/60R16 | 前:175/60R16 後:175/60R16 | 前:175/60R16 後:175/60R16 | 前:175/60R16 後:175/60R16 | 前:175/60R16 後:175/60R16 | 前:175/60R16 後:175/60R16 | 前:175/60R16 後:175/60R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 22km/L | 20.6km/L | 22km/L | 20.6km/L | 22km/L | 22km/L | 20.6km/L |
18.2km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19km/L └高速:18.8km/L | 17km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.8km/L └高速:17.6km/L | 18.2km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19km/L └高速:18.8km/L | 17km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.8km/L └高速:17.6km/L | 18.2km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19km/L └高速:18.8km/L | 18.2km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19km/L └高速:18.8km/L | 17km/L └市街地:14.9km/L └郊外:17.8km/L └高速:17.6km/L |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc |
| 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps |
150(15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
