基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-ZRT265 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.57m×1.7m×1.49m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.06m×1.45m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1330kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1605kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、ブラッキッシュレッドマイカ、グレーメタリック、ブラック、クリアーストリームメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FAE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 131ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 161(16.4)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 A15 | 1.5 A15 Gパッケージ | 1.5 A15 Gプラスパッケージ | 1.8 A18 | 1.8 A18 4WD | 1.8 A18 Gパッケージ | 1.8 A18 Gプラスパッケージ | 1.8 A18 Gプラスパッケージ 4WD | 2.0 A20 | 2.0 A20 レザーパッケージ |
| 174.9万円(税込) | 186.2万円(税込) | 200.6万円(税込) | 193.9万円(税込) | 213.3万円(税込) | 205.2万円(税込) | 228.3万円(税込) | 246.7万円(税込) | 221.7万円(税込) | 275.7万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.57m×1.7m×1.48m | 4.57m×1.7m×1.48m | 4.57m×1.7m×1.48m | 4.57m×1.7m×1.48m | 4.57m×1.7m×1.49m | 4.57m×1.7m×1.48m | 4.57m×1.7m×1.48m | 4.57m×1.7m×1.49m | 4.57m×1.7m×1.48m | 4.57m×1.7m×1.48m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1230kg | 1330kg | 1230kg | 1230kg | 1330kg | 1270kg | 1270kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/55R16 後:195/55R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 18.2km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | 16.4km/L | 14.8km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 15.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc |
| 109ps | 109ps | 109ps | 143ps | 131ps | 143ps | 143ps | 131ps | 152ps | 152ps |
136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
