基本性能
| 型式 | CBA-MNH10W |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.84m×1.81m×1.94m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.9m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.09m×1.59m×1.39m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1870kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2310kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブラックマイカ、シルバーメタリック、ダークブルーマイカ、ゴールドメタリック、ブラッキッシュレッドマイカ |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1MZ-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.9km/L |
| 総排気量 | 2994cc |
| 最高出力 | 220ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 304(31)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/65R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/65R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | △ |
| トラクションコントロール | △ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | △ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | ◯ |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | △ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 G AS | 2.4 G AS | 2.4 G AS 4WD | 2.4 G AS 4WD | 2.4 G AS プライムセレクションII | 2.4 G AS プライムセレクションII 4WD | 2.4 G AX | 2.4 G AX 4WD | 2.4 G AX Lエディション | 2.4 G AX Lエディション 4WD | 2.4 V AS | 2.4 V AS | 2.4 V AS 4WD | 2.4 V AS 4WD | 2.4 V AS プラチナセレクションII | 2.4 V AS プラチナセレクションII 4WD | 2.4 V AX | 2.4 V AX 4WD | 2.4 V AX Lエディション | 2.4 V AX Lエディション 4WD | 3.0 G MS | 3.0 G MS | 3.0 G MS 4WD | 3.0 G MS 4WD | 3.0 G MS プライムセレクションII | 3.0 G MS プライムセレクションII 4WD | 3.0 G MX | 3.0 G MX 4WD | 3.0 G MX Lエディション | 3.0 G MX Lエディション 4WD | 3.0 G MZ | 3.0 G MZ 4WD | 3.0 G MZ 4WD | 3.0 G MZ Gエディション | 3.0 G MZ Gエディション 4WD | 3.0 V MS | 3.0 V MS | 3.0 V MS 4WD | 3.0 V MS 4WD | 3.0 V MS プラチナセレクションII | 3.0 V MS プラチナセレクションII 4WD | 3.0 V MX | 3.0 V MX 4WD | 3.0 V MX Lエディション | 3.0 V MX Lエディション 4WD | 3.0 V MZ | 3.0 V MZ | 3.0 V MZ 4WD | 3.0 V MZ 4WD | 3.0 V MZ Gエディション | 3.0 V MZ Gエディション 4WD |
| 315.0万円(税込) | 315.0万円(税込) | 340.2万円(税込) | 340.2万円(税込) | 336.0万円(税込) | 361.2万円(税込) | 283.5万円(税込) | 308.7万円(税込) | 291.9万円(税込) | 317.1万円(税込) | 315.0万円(税込) | 315.0万円(税込) | 340.2万円(税込) | 340.2万円(税込) | 329.7万円(税込) | 354.9万円(税込) | 283.5万円(税込) | 308.7万円(税込) | 291.9万円(税込) | 317.1万円(税込) | 342.3万円(税込) | 342.3万円(税込) | 367.5万円(税込) | 367.5万円(税込) | 363.3万円(税込) | 388.5万円(税込) | 310.8万円(税込) | 336.0万円(税込) | 319.2万円(税込) | 344.4万円(税込) | 375.9万円(税込) | 401.1万円(税込) | 401.1万円(税込) | 432.6万円(税込) | 457.8万円(税込) | 342.3万円(税込) | 342.3万円(税込) | 367.5万円(税込) | 367.5万円(税込) | 357.0万円(税込) | 382.2万円(税込) | 310.8万円(税込) | 336.0万円(税込) | 319.2万円(税込) | 344.4万円(税込) | 375.9万円(税込) | 375.9万円(税込) | 401.1万円(税込) | 401.1万円(税込) | 432.6万円(税込) | 457.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.87m×1.83m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m | 4.84m×1.81m×1.94m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1790kg | 1790kg | 1890kg | 1890kg | 1790kg | 1890kg | 1780kg | 1880kg | 1780kg | 1880kg | 1790kg | 1790kg | 1890kg | 1890kg | 1790kg | 1890kg | 1780kg | 1880kg | 1780kg | 1880kg | 1860kg | 1860kg | 1960kg | 1960kg | 1860kg | 1960kg | 1850kg | 1950kg | 1850kg | 1950kg | 1860kg | 1960kg | 1970kg | 1910kg | 2010kg | 1860kg | 1860kg | 1960kg | 1960kg | 1860kg | 1960kg | 1850kg | 1950kg | 1850kg | 1950kg | 1870kg | 1860kg | 1970kg | 1960kg | 1910kg | 2010kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 |
| 9.7km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.9km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.9km/L | 8.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc |
| 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 159ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps | 220ps |
220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm | 304(31) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
