基本性能
| 型式 | DAA-AYH30W |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.92m×1.85m×1.95m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.21m×1.59m×1.4m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2200kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 2420kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | シルバーメタリック、ブラック、グレイッシュブルーマイカメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、ラグジュアリーホワイトP CシャインガラスF |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2AR-FXE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2493cc |
| 最高出力 | 152ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 206(21)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | ◯ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | ◯ |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | ◯ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | ◯ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 G | 2.5 G | 2.5 G 4WD | 2.5 G 4WD | 2.5 S | 2.5 S | 2.5 S 4WD | 2.5 S 4WD | 2.5 S Aパッケージ | 2.5 S Aパッケージ 4WD | 2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック | 2.5 S Aパッケージ タイプ ブラック 4WD | 2.5 S Cパッケージ | 2.5 S Cパッケージ 4WD | 2.5 X | 2.5 X 4WD | 3.5 GF | 3.5 GF 4WD | 3.5 SA | 3.5 SA 4WD | 3.5 SA Cパッケージ | 3.5 SA Cパッケージ 4WD | 3.5 SA タイプ ブラック | 3.5 SA タイプ ブラック 4WD | 3.5 エグゼクティブ ラウンジ | 3.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 3.5 ロイヤルラウンジ | 3.5 ロイヤルラウンジ 4WD | 3.5 ロイヤルラウンジ SP | 3.5 ロイヤルラウンジ SP 4WD | ハイブリッド 2.5 G E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 SR Cパッケージ E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 SR E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 X E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 X E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 ロイヤルラウンジSP E-Four 4WD |
| 395.4万円(税込) | 399.5万円(税込) | 420.4万円(税込) | 424.5万円(税込) | 353.7万円(税込) | 357.9万円(税込) | 378.8万円(税込) | 382.9万円(税込) | 375.4万円(税込) | 400.5万円(税込) | 392.6万円(税込) | 417.7万円(税込) | 417.4万円(税込) | 442.4万円(税込) | 319.8万円(税込) | 344.8万円(税込) | 484.2万円(税込) | 503.7万円(税込) | 414.5万円(税込) | 434.0万円(税込) | 458.5万円(税込) | 477.9万円(税込) | 431.7万円(税込) | 451.1万円(税込) | 652.2万円(税込) | 671.7万円(税込) | 1,387.9万円(税込) | 1,407.3万円(税込) | 1,494.6万円(税込) | 1,514.1万円(税込) | 477.6万円(税込) | 535.7万円(税込) | 550.1万円(税込) | 492.0万円(税込) | 411.4万円(税込) | 415.5万円(税込) | 703.7万円(税込) | 1,546.1万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 |
| 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.92m×1.85m×1.88m | 4.92m×1.85m×1.88m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.88m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.88m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.88m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.94m | 4.92m×1.85m×1.95m | 4.92m×1.85m×1.94m | 4.92m×1.85m×1.95m | 4.92m×1.85m×1.94m | 4.92m×1.85m×1.95m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.94m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.9m | 4.92m×1.85m×1.95m | 4.92m×1.85m×1.95m |
| 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1950kg | 1990kg | 2010kg | 2050kg | 1940kg | 1960kg | 2000kg | 2020kg | 1980kg | 2040kg | 1990kg | 2050kg | 2010kg | 2070kg | 1920kg | 1980kg | 2070kg | 2130kg | 2040kg | 2100kg | 2070kg | 2130kg | 2050kg | 2110kg | 2100kg | 2160kg | 2080kg | 2140kg | 2100kg | 2160kg | 2140kg | 2180kg | 2180kg | 2140kg | 2090kg | 2110kg | 2220kg | 2220kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:235/50R18 後:235/50R18 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:225/60R17 後:225/60R17 | 前:225/60R17 後:225/60R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 12km/L | 12km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 12km/L | 12km/L | 11.6km/L | 12km/L | 11.6km/L | 12km/L | 11.4km/L | 12km/L | 11.6km/L | 12.4km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 9.5km/L | 9.3km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | 9.5km/L | 9.1km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 19.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.6m | 5.6m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc |
| 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 182ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps |
235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 4700rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm | 206(21) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m |
