基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GF-SXE10 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.72m×1.41m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.5m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.89m×1.44m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1330kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1605kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブルーマイカ、スーパーホワイトII、シルバーメタリック、ブラック、ダークグリーンマイカ、ダークグレーマイカメタリック、レッドマイカメタリック、スーパーブライトイエロー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3S-GE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 210ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (22)/6400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | △ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | △ |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | CDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 AS200 | 2.0 AS200 Lエディション | 2.0 AS200 Zエディション | 2.0 RS200 | 2.0 RS200 Lエディション | 2.0 RS200 Lエディション | 2.0 RS200 Zエディション | 2.0 RS200 Zエディション |
| 207.0万円(税抜) | 237.0万円(税抜) | 240.0万円(税抜) | 250.0万円(税抜) | 254.0万円(税抜) | |||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m | 4.4m×1.72m×1.41m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1310kg | 1340kg | 1330kg | 1340kg | 1370kg | 1380kg | 1360kg | 1360kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11km/L | 11.6km/L | 11km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1998cc | 1988cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 160ps | 160ps | 160ps | 210ps | 210ps | 200ps | 210ps | 210ps |
(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (22) n・m(kg・m) 6400rpm | (22) n・m(kg・m) 6400rpm | (22) n・m(kg・m) 4800rpm | (22) n・m(kg・m) 6400rpm | (22) n・m(kg・m) 6400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
