基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-NHP10 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.05m×1.7m×1.46m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.55m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.02m×1.4m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1090kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1365kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、グレーメタリック、ブラックマイカ、スーパーレッドV、イエロー、フレッシュグリーンマイカメタリック、ブルーメタリック、ジュエリーパープルマイカメタリック |
| オプション色 | クリアエメラルドパールクリスタルシャイン、サーモテクトライムグリーン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NZ-FXE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 74ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 111(11.3)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | 運転手用福祉車両 |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | △ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | △ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | △ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G | 1.5 G GRスポーツ | 1.5 G GRスポーツ 17インチパッケージ | 1.5 G ソフトレザーセレクション | 1.5 L | 1.5 S | 1.5 S スタイルブラック | 1.5 S ビジネス パッケージ | 1.5 クロスオーバー | 1.5 クロスオーバー グラム |
| 206.0万円(税込) | 233.0万円(税込) | 253.5万円(税込) | 208.7万円(税込) | 178.5万円(税込) | 188.7万円(税込) | 205.0万円(税込) | 191.7万円(税込) | 206.0万円(税込) | 215.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.05m×1.7m×1.46m | 4.07m×1.7m×1.46m | 4.07m×1.7m×1.44m | 4.05m×1.7m×1.46m | 4.05m×1.7m×1.46m | 4.05m×1.7m×1.46m | 4.05m×1.7m×1.46m | 4.05m×1.7m×1.46m | 4.06m×1.72m×1.5m | 4.06m×1.72m×1.5m |
| 0.14m | 0.14m | 0.12m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.17m | 0.17m |
| 1090kg | 1100kg | 1110kg | 1090kg | 1060kg | 1090kg | 1090kg | 1090kg | 1100kg | 1100kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:195/45R17 後:195/45R17 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R16 後:185/60R16 | 前:185/60R16 後:185/60R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 34.4km/L | 34.4km/L | -km/L | 34.4km/L | 38km/L | 34.4km/L | 34.4km/L | 34.4km/L | 34.4km/L | 34.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.8m | 4.8m | 5.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.4m | 5.4m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps | 74ps |
111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
