基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-ZRE154H |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.22m×1.76m×1.53m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.99m×1.46m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1370kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1645kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | シルバーメタリック、ブラックマイカ、レッドマイカメタリック、ダークブルーマイカ、ライトブルーマイカメタリック、ダークブルーメタリック、グレーメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14.4km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 127ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 166(16.9)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | △ |
| トラクションコントロール | △ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | △ |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 150X | 1.5 150X 4WD | 1.5 150X Mパッケージ | 1.5 150X Mパッケージ 4WD | 1.5 150X Mパッケージ グレージュセレクション | 1.5 150X Mパッケージ グレージュセレクション 4WD | 1.5 150X Sパッケージ | 1.5 150X Sパッケージ 4WD | 1.8 180G | 1.8 180G 4WD | 1.8 180G Sパッケージ | 1.8 180G Sパッケージ 4WD | 1.8 180G グレージュセレクション |
| 162.2万円(税込) | 183.2万円(税込) | 172.2万円(税込) | 193.2万円(税込) | 175.4万円(税込) | 196.4万円(税込) | 190.1万円(税込) | 211.1万円(税込) | 192.7万円(税込) | 213.7万円(税込) | 210.0万円(税込) | 231.0万円(税込) | 195.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.22m×1.76m×1.52m | 4.22m×1.76m×1.53m | 4.22m×1.76m×1.52m | 4.22m×1.76m×1.53m | 4.22m×1.76m×1.52m | 4.22m×1.76m×1.53m | 4.22m×1.76m×1.52m | 4.22m×1.76m×1.53m | 4.22m×1.76m×1.52m | 4.22m×1.76m×1.53m | 4.22m×1.76m×1.52m | 4.22m×1.76m×1.53m | 4.22m×1.76m×1.52m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1240kg | 1330kg | 1240kg | 1330kg | 1240kg | 1330kg | 1250kg | 1340kg | 1260kg | 1370kg | 1270kg | 1380kg | 1260kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 17.6km/L | 15.4km/L | 17.6km/L | 15.4km/L | 17.6km/L | 15.4km/L | 17.6km/L | 15.4km/L | 16.8km/L | 14.4km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 16.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 110ps | 105ps | 110ps | 105ps | 110ps | 105ps | 110ps | 105ps | 136ps | 127ps | 136ps | 127ps | 136ps |
140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 166(16.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 166(16.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
