基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | TA-AZT241W |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.51m×1.74m×1.45m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.91m×1.46m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1310kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 1585kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーマイカメタリック、スーパーレッドV、スーパーホワイトII、ブラックマイカ、ブルーマイカメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1AZ-FSE |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 152ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 200(20.4)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | △ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 X | 1.8 Z | 1.8 Z Lエディション | 1.8 Z Sエディション | 2.0 GT-FOUR 4WD | 2.0 GT-FOUR Cエディション 4WD | 2.0 GT-FOUR Nエディション 4WD | 2.0 Z | 2.0 Z 4WD | 2.0 Z Lエディション | 2.0 Z Lエディション 4WD | 2.0 ZT 4WD |
| 173.8万円(税抜) | 180.8万円(税抜) | 189.8万円(税抜) | 207.9万円(税込) | 271.0万円(税抜) | 254.0万円(税抜) | 291.0万円(税抜) | 189.0万円(税抜) | 209.0万円(税抜) | 197.0万円(税抜) | 217.0万円(税抜) | 232.0万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m | 4.51m×1.74m×1.45m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.16m |
| 1240kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1480kg | 1480kg | 1490kg | 1290kg | 1370kg | 1290kg | 1370kg | 1390kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/45R17 後:215/45R17 |
| 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | 14km/L | 13km/L | 14km/L | 13km/L | 13km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.5m |
| 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 132ps | 132ps | 132ps | 132ps | 260ps | 260ps | 260ps | 152ps | 150ps | 152ps | 150ps | 150ps |
170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 4200rpm | 324(33) n・m(kg・m) 4400rpm | 324(33) n・m(kg・m) 4400rpm | 324(33) n・m(kg・m) 4400rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 198(20.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 198(20.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 198(20.2) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
