基本性能
| 型式 | E-SV32 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.6m×1.7m×1.4m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.44m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.93m×1.44m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1210kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1485kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、ダークブルーイッシュグレーマイカ、アメジストシルバーメタリック、グレイッシュグリーンメタリック、メディアムターコイズオパール |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3S-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (19)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 185/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 XT | 1.8 XT | 1.8 ZE | 1.8 ZE | 1.8 ZV | 1.8 ZV | 1.8 ルミエール | 1.8 ルミエール | 2.0 GT | 2.0 GT | 2.0 GT 4WS | 2.0 GT 4WS | 2.0 ZE ディーゼルターボ | 2.0 ZE ディーゼルターボ | 2.0 ZV 4WD | 2.0 ZV 4WD | 2.0 ZV ディーゼルターボ | 2.0 ZV ディーゼルターボ | 2.0 ZX | 2.0 ZX | 2.0 ZX 4WD | 2.0 ZX 4WD | 2.0 ZX 4WS | 2.0 ZX 4WS | 2.0 プロミネント Eタイプ | 2.0 プロミネント Eタイプ | 2.0 プロミネント Eタイプ | 2.0 プロミネント Eタイプ | 2.0 ルミエール | 2.0 ルミエール 4WS | 2.0 ルミエール 4WS | 2.5 プロミネント | 2.5 プロミネント | 2.5 プロミネントG | 2.5 プロミネントG | 2.5 プロミネントX |
| 124.7万円(税抜) | 132.2万円(税抜) | 160.7万円(税抜) | 168.2万円(税抜) | 132.1万円(税抜) | 139.6万円(税抜) | 147.4万円(税抜) | 154.9万円(税抜) | 197.1万円(税抜) | 206.4万円(税抜) | 205.1万円(税抜) | 214.4万円(税抜) | 177.1万円(税抜) | 184.6万円(税抜) | 164.0万円(税抜) | 173.9万円(税抜) | 149.7万円(税抜) | 157.2万円(税抜) | 173.3万円(税抜) | 182.6万円(税抜) | 193.6万円(税抜) | 203.5万円(税抜) | 179.3万円(税抜) | 188.6万円(税抜) | 203.6万円(税抜) | 211.6万円(税抜) | 212.9万円(税抜) | 220.9万円(税抜) | 159.4万円(税抜) | 167.4万円(税抜) | 176.7万円(税抜) | 223.7万円(税抜) | 229.7万円(税抜) | 245.1万円(税抜) | 251.1万円(税抜) | 219.8万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.41m | 4.6m×1.7m×1.41m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.41m | 4.6m×1.7m×1.41m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.6m×1.7m×1.4m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.67m×1.7m×1.38m | 4.67m×1.7m×1.38m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1130kg | 1160kg | 1180kg | 1210kg | 1130kg | 1160kg | 1150kg | 1180kg | 1240kg | 1270kg | 1260kg | 1300kg | 1270kg | 1300kg | 1280kg | 1310kg | 1220kg | 1250kg | 1220kg | 1250kg | 1340kg | 1370kg | 1250kg | 1280kg | 1360kg | 1390kg | 1380kg | 1410kg | 1180kg | 1210kg | 1240kg | 1380kg | 1410kg | 1400kg | 1430kg | 1380kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:165SR14 後:165SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 5.5m | 5.0m | 5.5m | 5.0m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 5.5m | 5.0m | 5.5m | 5.0m | 5.5m |
| 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc |
| 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 91ps | 91ps | 135ps | 135ps | 91ps | 91ps | 140ps | 140ps | 135ps | 135ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps |
(16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (16) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.4) n・m(kg・m) 2600rpm | (19.4) n・m(kg・m) 2600rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.4) n・m(kg・m) 2600rpm | (19.4) n・m(kg・m) 2600rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (18) n・m(kg・m) 4800rpm | (18) n・m(kg・m) 4800rpm | (18) n・m(kg・m) 4800rpm | (18) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (22.8) n・m(kg・m) 4800rpm | (22.8) n・m(kg・m) 4800rpm | (22.8) n・m(kg・m) 4800rpm | (22.8) n・m(kg・m) 4800rpm | (22.8) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
