基本性能
| 型式 | E-SV43 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.63m×1.7m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.65m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.44m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.99m×1.45m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1310kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1585kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、ダークグリーンマイカ、ダークブルーマイカメタリック、ライトグレージュメタリック |
| オプション色 | シルキーパールトーニング、マジェスティックグレートーニング |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3S-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.2km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 135ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (18.5)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 185/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | △ |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 XJ | 1.8 XJ | 1.8 ルミエール | 1.8 ルミエール | 1.8ZX | 1.8ZX | 2.0 ZX | 2.0 ZX | 2.0 ZX 4WD | 2.0 ZX 4WD | 2.0 ZX Gパッケージ | 2.0 ZX Gパッケージ | 2.0 ZX Gパッケージ 4WD | 2.0 ZX Gパッケージ 4WD | 2.0 ZX オプティトロンメーター装着車 | 2.0 ZX オプティトロンメーター装着車 | 2.0 ZX オプティトロンメーター装着車 4WD | 2.0 ZX オプティトロンメーター装着車 4WD | 2.0 ツーリング | 2.0 ルミエール | 2.0 ルミエール 4WD | 2.2 XJ ディーゼルターボ | 2.2 XJ ディーゼルターボ | 2.2 XJ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 ZX ディーゼルターボ | 2.2 ZX ディーゼルターボ | 2.2 ZX ディーゼルターボ 4WD |
| 156.0万円(税抜) | 163.5万円(税抜) | 169.6万円(税抜) | 177.1万円(税抜) | 183.7万円(税抜) | 191.2万円(税抜) | 202.6万円(税抜) | 210.6万円(税抜) | 216.9万円(税抜) | 226.2万円(税抜) | 219.5万円(税抜) | 227.5万円(税抜) | 216.9万円(税抜) | 226.2万円(税抜) | 202.6万円(税抜) | 210.6万円(税抜) | 216.9万円(税抜) | 226.2万円(税抜) | 220.6万円(税抜) | 189.9万円(税抜) | 204.2万円(税抜) | 176.0万円(税抜) | 183.5万円(税抜) | 211.7万円(税抜) | 203.7万円(税抜) | 211.2万円(税抜) | 238.6万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.43m | 4.63m×1.7m×1.43m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.43m | 4.63m×1.7m×1.43m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.43m | 4.63m×1.7m×1.43m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.43m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.44m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.44m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1140kg | 1170kg | 1140kg | 1170kg | 1150kg | 1180kg | 1200kg | 1230kg | 1280kg | 1320kg | 1200kg | 1230kg | 1280kg | 1320kg | 1200kg | 1230kg | 1280kg | 1320kg | 1240kg | 1190kg | 1270kg | 1190kg | 1220kg | 1340kg | 1200kg | 1230kg | 1350kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/SR14 後:165/SR14 | 前:165/SR14 後:165/SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:165/SR14 後:165/SR14 | 前:165/SR14 後:165/SR14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 |
| 14.6km/L | 12.8km/L | 14.6km/L | 12.8km/L | 14.6km/L | 12.8km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | 11.2km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | 11.2km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | 11.2km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 4.9m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 4.9m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 4.9m | 5.4m | 5.4m | 5.1m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 140ps | 140ps | 135ps | 135ps | 140ps | 140ps | 135ps | 135ps | 140ps | 140ps | 135ps | 135ps | 140ps | 140ps | 135ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
(16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (16.5) n・m(kg・m) 4600rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (18.5) n・m(kg・m) 4400rpm | (19.6) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.6) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.6) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.6) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.6) n・m(kg・m) 2200rpm | (19.6) n・m(kg・m) 2200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT |
| 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m |
