基本性能
| 型式 | 6AA-AXVH70 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.89m×1.84m×1.45m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.83m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.01m×1.54m×1.19m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1580kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1855kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アティチュードブラックマイカ |
| オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ、プレシャスメタル、エモーショナルレッドIII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | A25A-FXS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2487cc |
| 最高出力 | 178ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 221(22.5)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/55R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/55R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 G E-Four 4WD | 2.5 G レザーパッケージ | 2.5 G レザーパッケージ E-Four 4WD | 2.5 WS | 2.5 WS E-Four 4WD | 2.5 WS レザーパッケージ | 2.5 WS レザーパッケージ E-Four 4WD | 2.5 X | 2.5 X E-Four 4WD |
| 400.2万円(税込) | 437.4万円(税込) | 457.2万円(税込) | 394.7万円(税込) | 414.5万円(税込) | 448.4万円(税込) | 468.2万円(税込) | 349.5万円(税込) | 369.3万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.89m×1.84m×1.46m | 4.89m×1.84m×1.45m | 4.89m×1.84m×1.46m | 4.91m×1.84m×1.45m | 4.91m×1.84m×1.46m | 4.91m×1.84m×1.45m | 4.91m×1.84m×1.46m | 4.89m×1.84m×1.45m | 4.89m×1.84m×1.46m |
| 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m |
| 1660kg | 1600kg | 1680kg | 1580kg | 1660kg | 1600kg | 1680kg | 1550kg | 1620kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L | -km/L | 24.6km/L |
21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 24.3km/L └市街地:20.1km/L └郊外:27.2km/L └高速:24.7km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L | 27.1km/L └市街地:22.9km/L └郊外:30.6km/L └高速:27.1km/L | 21.6km/L └市街地:17.1km/L └郊外:24.3km/L └高速:22.5km/L |
| 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m |
| 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc |
| 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps |
221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m | 2.83m |
