基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-ST182 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.42m×1.69m×1.31m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、スーパーレッドII、ブラック、ブルーイッシュグレーメタリック、ミディアムターコイズメタリック、グリニッシュイエローマイカメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3S-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | -リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (19)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/60R14 |
| タイヤサイズ 後 | 195/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 GT-FOUR 4WD | 2.0 GT-FOURラリー 4WD | 2.0 GT-R | 2.0 GT-R | 2.0 GT-R 4WS装着車 | 2.0 GT-R 4WS装着車 | 2.0 GT-R スペシャルパッケージ | 2.0 GT-R スペシャルパッケージ | 2.0 S-R | 2.0 Z-R | 2.0 Z-R | 2.0 Z-R 4WS装着車 | 2.0 Z-R 4WS装着車 | 2.0 Z-R スペシャルパッケージ | 2.0 Z-R スペシャルパッケージ |
| 297.5万円(税抜) | 269.1万円(税抜) | 212.0万円(税抜) | 221.3万円(税抜) | 221.0万円(税抜) | 230.3万円(税抜) | 181.6万円(税抜) | 187.2万円(税抜) | 196.5万円(税抜) | 195.2万円(税抜) | 205.5万円(税抜) | ||||
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.43m×1.75m×1.31m | 4.43m×1.75m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m | 4.42m×1.69m×1.31m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/50R15 後:215/50R16 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:205/55R15 後:205/55R15 | 前:195/60R14 後:195/60R15 | 前:195/60R14 後:195/60R15 | 前:195/60R14 後:195/60R15 | 前:195/60R14 後:195/60R15 | 前:195/60R14 後:195/60R15 | 前:195/60R14 後:195/60R14 | 前:195/60R14 後:195/60R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 225ps | 225ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
(31) n・m(kg・m) 3200rpm | (31) n・m(kg・m) 3200rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19.5) n・m(kg・m) 4800rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm | (19) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m |
