基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 6AA-NKE165 |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.7m×1.46m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.43m×1.2m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1140kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1415kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、ブラックマイカ、アバンギャルドブロンズメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NZ-FXE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 74ps |
| 燃費(JC08モード) | 32.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 27.8km/L └市街地:25.9km/L └郊外:29.7km/L └高速:27.5km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 111(11.3)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 EX | 1.5 EX | 1.5 EX 4WD |
| 154.7万円(税込) | 166.7万円(税込) | 181.1万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R |
| 4.4m×1.7m×1.46m | 4.4m×1.7m×1.46m | 4.4m×1.7m×1.49m |
| 0.16m | 0.16m | 0.14m |
| 1070kg | 1090kg | 1170kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | 22km/L | -km/L |
17.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:18.3km/L └高速:19.4km/L | 19.8km/L └市街地:15km/L └郊外:20.9km/L └高速:22.1km/L | 15.6km/L └市街地:11.2km/L └郊外:16.9km/L └高速:17.7km/L |
| 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 109ps | 109ps | 103ps |
138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー |
| ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD |
| 5MT | CVT | CVT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m |
