基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-NZE151N |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.21m×1.76m×1.63m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.98m×1.5m×1.3m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1280kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1555kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ブラックマイカ、ダークブルーマイカ、ブラッキッシュレッドマイカ、クールソーダメタリック、スーパーレッドV |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NZ-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 109ps |
| 燃費(JC08モード) | 17.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 136(13.9)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G On B リミテッド | 1.5 X | 1.5 X エアロツアラー | 1.8 S | 1.8 S 4WD | 1.8 S On B リミテッド | 1.8 S On B リミテッド 4WD | 1.8 S エアロツアラー | 1.8 S エアロツアラー 4WD |
| 209.8万円(税込) | 180.0万円(税込) | 195.4万円(税込) | 207.8万円(税込) | 227.2万円(税込) | 222.2万円(税込) | 241.6万円(税込) | 223.2万円(税込) | 242.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.64m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.64m | 4.21m×1.76m×1.63m | 4.21m×1.76m×1.64m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1280kg | 1270kg | 1280kg | 1320kg | 1400kg | 1320kg | 1400kg | 1330kg | 1410kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | 15.8km/L | 14.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 109ps | 109ps | 109ps | 143ps | 136ps | 143ps | 136ps | 143ps | 136ps |
136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 167(17) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 167(17) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 167(17) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
