基本性能
| 型式 | 6AA-GWS224 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.91m×1.8m×1.46m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.92m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.98m×1.5m×1.19m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2145kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | シルバーメタリック、ブラック、ダークブルーマイカ |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、プレシャスシルバー、プレシャスガラナ、プレシャスブラックパール、夜霞 ダークレッドマイカメタリック、紅リッチレッドクリスタルシャインGF、茜色オレンジメタリック、翡翠アルミナジェイドメタリック、碧瑠璃 ダークブルーマイカメタリック、天空ピュアブルーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 8GR-FXS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3456cc |
| 最高出力 | 299ps |
| 燃費(JC08モード) | 18km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.4km/L └高速:17.7km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 356(36.3)/5100 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | ◯ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | ◯ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 B | 2.0 G | 2.0 RS | 2.0 RS アドバンス | 2.0 RS リミテッド | 2.0 RS-B | 2.0 S | 2.0 S Cパッケージ | 2.0 S エレガンス スタイルII | 2.0 S スポーツ スタイル | ハイブリッド 2.5 G | ハイブリッド 2.5 G Four 4WD | ハイブリッド 2.5 G エグゼクティブ Four 4WD | ハイブリッド 2.5 RS | ハイブリッド 2.5 RS Four 4WD | ハイブリッド 2.5 RS Four リミテッド 4WD | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス Four 4WD | ハイブリッド 2.5 RS リミテッド | ハイブリッド 2.5 S | ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ | ハイブリッド 2.5 S Four 4WD | ハイブリッド 2.5 S Four Cパッケージ 4WD | ハイブリッド 2.5 S Four エレガンス スタイルII 4WD | ハイブリッド 2.5 S Four スポーツ スタイル 4WD | ハイブリッド 2.5 S エレガンス スタイルII | ハイブリッド 2.5 S スポーツ スタイル | ハイブリッド 3.5 G エグゼクティブ | ハイブリッド 3.5 S |
| 469.5万円(税込) | 553.1万円(税込) | 507.4万円(税込) | 569.8万円(税込) | 516.9万円(税込) | 491.2万円(税込) | 481.4万円(税込) | 498.2万円(税込) | 506.3万円(税込) | 506.3万円(税込) | 574.0万円(税込) | 596.0万円(税込) | 644.1万円(税込) | 531.9万円(税込) | 553.9万円(税込) | 560.9万円(税込) | 590.7万円(税込) | 612.7万円(税込) | 538.9万円(税込) | 505.9万円(税込) | 520.2万円(税込) | 527.9万円(税込) | 542.2万円(税込) | 550.3万円(税込) | 550.3万円(税込) | 528.3万円(税込) | 528.3万円(税込) | 732.1万円(税込) | 632.4万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.47m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m | 4.91m×1.8m×1.46m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1690kg | 1710kg | 1730kg | 1730kg | 1730kg | 1720kg | 1700kg | 1700kg | 1710kg | 1710kg | 1750kg | 1850kg | 1890kg | 1770kg | 1860kg | 1860kg | 1770kg | 1860kg | 1770kg | 1730kg | 1730kg | 1820kg | 1820kg | 1830kg | 1830kg | 1740kg | 1740kg | 1900kg | 1860kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 24km/L | 21km/L | 20.8km/L | 23.4km/L | 21km/L | 21km/L | 23.4km/L | 21km/L | 23.4km/L | 24km/L | 24km/L | 21km/L | 21km/L | 21km/L | 21km/L | 24km/L | 24km/L | 17.8km/L | 18km/L |
12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.6km/L └高速:15.1km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.9km/L └郊外:19.2km/L └高速:19.4km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 20km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.8km/L └高速:20.9km/L | 16km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.4km/L └高速:17.7km/L | 16km/L └市街地:12.7km/L └郊外:16.4km/L └高速:17.7km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.3m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.3m | 5.3m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 3456cc | 3456cc |
| 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 299ps | 299ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm | 356(36.3) n・m(kg・m) 5100rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m |
