基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | TA-JZS173W |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.84m×1.77m×1.53m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.99m×1.51m×1.2m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1670kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1945kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカ、ダークブルーマイカ、ライトグリーンマイカメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、フロスティホワイトトーニング、ブラッキッシュグリーンマイカカラークリア |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1JZ-GE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9.2km/L |
| 総排気量 | 2491cc |
| 最高出力 | 196ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 255(26)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 アスリートE | 2.5 アスリート | 2.5 アスリート プレミアム | 2.5 アスリートFour プレミアム 4WD | 2.5 アスリートV | 2.5 アスリートV プレミアム | 3.0 アスリートG |
| 299.0万円(税抜) | 350.0万円(税抜) | 380.0万円(税抜) | 409.0万円(税抜) | 389.0万円(税抜) | 422.0万円(税抜) | 392.0万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.84m×1.77m×1.52m | 4.84m×1.77m×1.51m | 4.84m×1.77m×1.51m | 4.84m×1.77m×1.53m | 4.84m×1.77m×1.51m | 4.84m×1.77m×1.51m | 4.84m×1.77m×1.51m |
| 0.17m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m |
| 1540kg | 1630kg | 1640kg | 1680kg | 1680kg | 1690kg | 1660kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:215/55R16 後:215/55R16 | 前:215/45ZR17 後:225/45ZR17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:225/50R16 | 前:215/45ZR17 後:225/45ZR17 | 前:215/55R16 後:215/55R16 |
| 10.6km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 11.4km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.6m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1988cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2997cc |
| 160ps | 200ps | 200ps | 196ps | 280ps | 280ps | 220ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3800rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 378(38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 378(38.5) n・m(kg・m) 2400rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | H12年基準 ☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR |
| 4AT | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT |
| 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m |
