基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-GS130G |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.7m×1.52m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.46m 1.4m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.93m×1.48m×1.23m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 1865kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1G-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1988cc |
| 最高出力 | 135ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (18)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ボールナット |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185SR14 |
| タイヤサイズ 後 | 185SR14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | - |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | △ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 スーパーサルーンエクストラ | 2.0 スーパーデラックス | 2.0 スーパーデラックス | 2.0 スーパーデラックス | 2.0 スーパーデラックス グレードパッケージ | 2.0 スーパーデラックス グレードパッケージ | 2.0 スーパーデラックス グレードパッケージ | 2.0 ロイヤルサルーン | 2.4 スーパーサルーンエクストラ ディーゼルターボ |
| 252.7万円(税抜) | 220.3万円(税抜) | 224.5万円(税抜) | 234.5万円(税抜) | 340.6万円(税抜) | 285.5万円(税抜) | |||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.7m×1.52m | 4.69m×1.7m×1.52m | 4.69m×1.7m×1.52m | 4.69m×1.7m×1.52m | 4.69m×1.7m×1.52m | 4.69m×1.7m×1.52m | 4.69m×1.7m×1.52m | 4.69m×1.7m×1.55m | 4.69m×1.7m×1.52m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1480kg | 1440kg | 1450kg | 1460kg | 1440kg | 1450kg | 1460kg | 1590kg | 1550kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:185SR14 後:185SR14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 1988cc | 2446cc |
| 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 170ps | 94ps |
(18) n・m(kg・m) 4400rpm | (18) n・m(kg・m) 4400rpm | (18) n・m(kg・m) 4400rpm | (18) n・m(kg・m) 4400rpm | (18) n・m(kg・m) 4400rpm | (18) n・m(kg・m) 4400rpm | (18) n・m(kg・m) 4400rpm | (23) n・m(kg・m) 3600rpm | (20.5) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 4AT | 4MT | 5MT | 4AT | 4MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |
