基本性能
| 型式 | KD-CXR10G |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.69m×1.91m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.86m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.45m 1.44m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.89m×1.52m×1.29m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1680kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 2120kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ダークブルーイッシュグレーマイカ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3C-TE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2184cc |
| 最高出力 | 100ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (22)/2600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 4リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185SR14 |
| タイヤサイズ 後 | 185SR14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2.2 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2.2 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 Xリミテッド ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.4 G ジョイフルキャノピー | 2.4 G ジョイフルキャノピー 4WD | 2.4 G ツインムーンルーフ | 2.4 G ツインムーンルーフ 4WD | 2.4 G ミドルルーフ | 2.4 G ミドルルーフ 4WD | 2.4 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー | 2.4 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー 4WD | 2.4 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ | 2.4 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | 2.4 X ジョイフルキャノピー | 2.4 X ジョイフルキャノピー 4WD | 2.4 X ツインムーンルーフ | 2.4 X ツインムーンルーフ 4WD | 2.4 X ミドルルーフ | 2.4 X ミドルルーフ | 2.4 X ミドルルーフ 4WD | 2.4 X ミドルルーフ 4WD | 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー | 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー 4WD | 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ | 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | 2.4 Xリミテッド ジョイフルキャノピー | 2.4 Xリミテッド ジョイフルキャノピー 4WD | 2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ | 2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 2.4 Xリミテッド ミドルルーフ | 2.4 Xリミテッド ミドルルーフ 4WD |
| 276.9万円(税抜) | 302.9万円(税抜) | 269.4万円(税抜) | 295.4万円(税抜) | 258.9万円(税抜) | 284.9万円(税抜) | 300.6万円(税抜) | 327.1万円(税抜) | 296.1万円(税抜) | 322.6万円(税抜) | 234.5万円(税抜) | 242.8万円(税抜) | 260.5万円(税抜) | 268.8万円(税抜) | 227.0万円(税抜) | 235.3万円(税抜) | 253.0万円(税抜) | 261.3万円(税抜) | 216.5万円(税抜) | 224.8万円(税抜) | 242.5万円(税抜) | 250.8万円(税抜) | 259.6万円(税抜) | 285.6万円(税抜) | 252.1万円(税抜) | 278.1万円(税抜) | 232.3万円(税抜) | 258.3万円(税抜) | 266.4万円(税抜) | 292.4万円(税抜) | 258.9万円(税抜) | 284.9万円(税抜) | 248.4万円(税抜) | 274.4万円(税抜) | 290.1万円(税抜) | 316.6万円(税抜) | 285.6万円(税抜) | 312.1万円(税抜) | 232.3万円(税抜) | 258.3万円(税抜) | 224.8万円(税抜) | 250.8万円(税抜) | 205.0万円(税抜) | 214.3万円(税抜) | 231.0万円(税抜) | 240.3万円(税抜) | 249.1万円(税抜) | 275.1万円(税抜) | 241.6万円(税抜) | 267.6万円(税抜) | 221.8万円(税抜) | 247.8万円(税抜) | |||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.91m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.82m | 4.69m×1.69m×1.79m | 4.69m×1.69m×1.79m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1740kg | 1840kg | 1730kg | 1830kg | 1700kg | 1800kg | 1740kg | 1840kg | 1730kg | 1830kg | 1670kg | 1680kg | 1770kg | 1780kg | 1660kg | 1670kg | 1760kg | 1770kg | 1640kg | 1630kg | 1740kg | 1730kg | 1680kg | 1780kg | 1670kg | 1770kg | 1780kg | 1670kg | 1770kg | 1640kg | 1740kg | 1710kg | 1810kg | 1700kg | 1800kg | 1670kg | 1770kg | 1710kg | 1810kg | 1700kg | 1800kg | 1650kg | 1750kg | 1640kg | 1740kg | 1610kg | 1600kg | 1710kg | 1700kg | 1650kg | 1750kg | 1640kg | 1740kg | 1650kg | 1750kg | 1640kg | 1740kg | 1610kg | 1710kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 | 前:185SR14 後:185SR14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 9.8km/L | 8.1km/L | 9.8km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 7.4km/L | 8.1km/L | 7.4km/L | 8.1km/L | 7.4km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc |
| 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps |
(22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (22) n・m(kg・m) 2600rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm | (21) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m |
