基本性能
| 型式 | KH-KCH16W |
| 最小回転半径 | 6.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.84m×1.84m×2.m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.99m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.89m×1.64m×1.38m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2080kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | 2520kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック |
| オプション色 | ホワイトジュエリートーニングII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1KZ-TE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 75リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.6km/L |
| 総排気量 | 2982cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 343(35)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | セミトレーリング式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/70R15 |
| タイヤサイズ 後 | 215/70R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | ◯ |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | △ |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.0 G Jエディション ディーゼルターボ | 3.0 G Jエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G Lエディション ディーゼルターボ | 3.0 G Lエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ | 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ | 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G エアロストームエディション ディーゼルターボ | 3.0 G ディーゼルターボ | 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | 3.0 G プライムセレクション ディーゼルターボ | 3.0 G プライムセレクション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 エアロストームエディション ディーゼルターボ | 3.0 エアロストームエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ | 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ | 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ 4WD | 3.0 リミテッド ディーゼルターボ | 3.0 リミテッド ディーゼルターボ | 3.0 リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 3.0 リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 3.4 G | 3.4 G 4WD | 3.4 G Jエディション | 3.4 G Jエディション 4WD | 3.4 G Lエディション | 3.4 G Lエディション 4WD | 3.4 G Xエディション | 3.4 G Xエディション | 3.4 G Xエディション 4WD | 3.4 G Xエディション 4WD | 3.4 G エアロストームエディション | 3.4 G エアロストームエディション 4WD | 3.4 G プライムセレクション | 3.4 G プライムセレクション 4WD | 3.4 エアロストームエディション | 3.4 エアロストームエディション 4WD | 3.4 リミテッド | 3.4 リミテッド | 3.4 リミテッド 4WD | 3.4 リミテッド 4WD | 3.4 リミテッド エクセレントエディション | 3.4 リミテッド エクセレントエディション | 3.4 リミテッド エクセレントエディション 4WD | 3.4 リミテッド エクセレントエディション 4WD | 3.4 リミテッド プレステージエディション | 3.4 リミテッド プレステージエディション 4WD |
| 288.0万円(税抜) | 316.5万円(税抜) | 333.0万円(税抜) | 361.5万円(税抜) | 321.0万円(税抜) | 328.0万円(税抜) | 349.5万円(税抜) | 356.5万円(税抜) | 321.5万円(税抜) | 301.0万円(税抜) | 329.5万円(税抜) | 333.0万円(税抜) | 361.5万円(税抜) | 321.5万円(税抜) | 350.0万円(税抜) | 385.5万円(税抜) | 385.5万円(税抜) | 413.0万円(税抜) | 413.0万円(税抜) | 367.5万円(税抜) | 367.5万円(税抜) | 395.0万円(税抜) | 395.0万円(税抜) | 289.5万円(税抜) | 322.0万円(税抜) | 276.5万円(税抜) | 309.0万円(税抜) | 321.5万円(税抜) | 354.0万円(税抜) | 309.5万円(税抜) | 316.5万円(税抜) | 342.0万円(税抜) | 349.0万円(税抜) | 310.0万円(税抜) | 342.5万円(税抜) | 321.5万円(税抜) | 354.0万円(税抜) | 310.0万円(税抜) | 342.5万円(税抜) | 350.0万円(税抜) | 350.0万円(税抜) | 377.5万円(税抜) | 377.5万円(税抜) | 368.0万円(税抜) | 368.0万円(税抜) | 395.5万円(税抜) | 395.5万円(税抜) | 395.0万円(税抜) | 422.5万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.84m×1.84m×1.97m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.84m×1.84m×1.97m | 4.84m×1.84m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.84m×1.84m×1.97m | 4.84m×1.84m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.84m×1.84m×1.97m | 4.84m×1.84m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×2.m | 4.79m×1.8m×1.97m | 4.79m×1.8m×2.m |
| 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | -m | -m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | 0.2m | 0.18m | -m | -m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.2m | 0.18m |
| 1950kg | 2070kg | 2010kg | 2130kg | 1950kg | 2010kg | 2070kg | 2130kg | 1960kg | 1950kg | 2070kg | 2010kg | 2130kg | 1960kg | 2080kg | 2050kg | 2040kg | 2160kg | 2150kg | 2050kg | 2040kg | 2160kg | 2150kg | 1900kg | 2020kg | 1900kg | 2020kg | 1960kg | 2080kg | 1900kg | 1960kg | 2020kg | 2080kg | 1910kg | 2030kg | 1960kg | 2080kg | 1910kg | 2030kg | 1980kg | 1990kg | 2090kg | 2100kg | 1980kg | 1990kg | 2090kg | 2100kg | 1980kg | 2090kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/65R15 後:215/65R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 |
| 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | -km/L | -km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8km/L | 7.5km/L | 8km/L | 7.5km/L | 8km/L | 7.5km/L | 8km/L | 8km/L | 7.5km/L | 7.5km/L | 8km/L | 7.5km/L | 8km/L | 7.5km/L | -km/L | -km/L | 8km/L | 8km/L | 7.5km/L | 7.5km/L | 8km/L | 8km/L | 7.5km/L | 7.5km/L | 8km/L | 7.5km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 6.3m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 0.0m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 6.3m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 5.5m | 6.3m | 0.0m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 6.3m | 5.5m | 5.5m | 6.3m | 6.3m | 5.5m | 6.3m |
| 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 180ps | 180ps | 160ps | 180ps | 160ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps |
(35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (35) n・m(kg・m) 2000rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 299(30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm | (30.5) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | -m | -m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | -m | -m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m | 2.99m |
