基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 4BA-GXPA16 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.m×1.81m×1.46m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.56m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.79m×1.43m×1.18m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1280kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1500kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | マットステルスグレー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | G16E-GTS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1618cc |
| 最高出力 | 304ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 12.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.1km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/4600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40ZR18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/40ZR18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.6 RC 4WD | 1.6 RC GR-DAT 4WD | 1.6 RZ 4WD | 1.6 RZ GR-DAT 4WD | 1.6 RZ ハイ パフォーマンス 4WD | 1.6 RZ ハイ パフォーマンス GR-DAT 4WD | 1.6 RZ ハイ パフォーマンス カッレ ロバンペラ エディション 4WD |
| 349.0万円(税込) | 384.0万円(税込) | 448.0万円(税込) | 483.0万円(税込) | 498.0万円(税込) | 533.0万円(税込) | 845.0万円(税込) |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.m×1.81m×1.46m | 4.m×1.81m×1.46m | 4.m×1.81m×1.46m | 4.m×1.81m×1.46m | 4.m×1.81m×1.46m | 4.m×1.81m×1.46m | 4.m×1.81m×1.48m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1240kg | 1260kg | 1280kg | 1300kg | 1280kg | 1300kg | 1280kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:205/45R17 後:205/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40ZR18 後:225/40ZR18 | 前:225/40ZR18 後:225/40ZR18 | 前:225/40ZR18 後:225/40ZR18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
12.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.3km/L | 12.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.3km/L | 12.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.3km/L | 12.4km/L └市街地:9.3km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.1km/L |
| 6.0m | 6.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1618cc | 1618cc | 1618cc | 1618cc | 1618cc | 1618cc | 1618cc |
| 304ps | 304ps | 304ps | 304ps | 304ps | 304ps | 304ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm |
| H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT |
| 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m |
