基本性能
| 型式 | DBA-GSU30W |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.74m×1.85m×1.68m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.72m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.56m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.99m×1.5m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1670kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.19m |
| 車両総重量 | 1945kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | シルバーメタリック、ブラック、ベージュメタリック、ダークグレーマイカ、ダークブルーマイカメタリック、ライトブルーマイカメタリック、グレーメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2GR-FE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 72リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9.7km/L |
| 総排気量 | 3456cc |
| 最高出力 | 280ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 346(35.3)/4700 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/65R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/65R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | △ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 240G | 2.4 240G 4WD | 2.4 240G Lパッケージ | 2.4 240G Lパッケージ 4WD | 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ セレクション | 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ セレクション 4WD | 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン | 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン 4WD | 2.4 240G Lパッケージ リミテッド | 2.4 240G Lパッケージ リミテッド 4WD | 2.4 240G プレミアムLパッケージ | 2.4 240G プレミアムLパッケージ 4WD | 2.4 ザガート | 2.4 ザガート 4WD | 3.5 350G | 3.5 350G 4WD | 3.5 350G Lパッケージ 4WD | 3.5 350G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン | 3.5 350G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン 4WD | 3.5 350G プレミアムLパッケージ | 3.5 350G プレミアムLパッケージ 4WD | 3.5 AIRS | 3.5 AIRS 4WD | 3.5 ザガート | 3.5 ザガート 4WD |
| 266.7万円(税込) | 291.9万円(税込) | 280.4万円(税込) | 305.6万円(税込) | 275.0万円(税込) | 300.2万円(税込) | 331.8万円(税込) | 357.0万円(税込) | 273.0万円(税込) | 298.2万円(税込) | 300.3万円(税込) | 325.5万円(税込) | 493.5万円(税込) | 518.7万円(税込) | 319.2万円(税込) | 344.4万円(税込) | 358.1万円(税込) | 384.3万円(税込) | 409.5万円(税込) | 352.8万円(税込) | 378.0万円(税込) | 374.9万円(税込) | 400.1万円(税込) | 546.0万円(税込) | 571.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.76m×1.89m×1.66m | 4.76m×1.89m×1.66m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.68m | 4.74m×1.85m×1.67m | 4.74m×1.85m×1.67m | 4.76m×1.89m×1.66m | 4.76m×1.89m×1.66m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.17m | 0.17m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.17m | 0.17m |
| 1600kg | 1700kg | 1600kg | 1700kg | 1600kg | 1700kg | 1630kg | 1730kg | 1610kg | 1710kg | 1610kg | 1710kg | 1630kg | 1730kg | 1670kg | 1760kg | 1760kg | 1700kg | 1790kg | 1680kg | 1770kg | 1730kg | 1830kg | 1630kg | 1790kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 |
| 11km/L | 10.6km/L | 11km/L | 10.6km/L | 11km/L | 10.6km/L | 11km/L | 10.6km/L | 11km/L | 10.6km/L | 11km/L | 10.6km/L | -km/L | -km/L | 9.7km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.7km/L | 9km/L | 9.7km/L | 9km/L | 9.7km/L | 9km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc | 3456cc |
| 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps |
221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm | 346(35.3) n・m(kg・m) 4700rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m |
