基本性能
| 型式 | Y-KZH120G |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.2m×1.69m×2.24m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.89m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.45m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.89m×1.52m×1.61m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2090kg |
| シート列数 | 4列 |
| 乗車定員 | 10名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | 2640kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ライトベージュメタリック、ソフトノーブルトーニング |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1KZ-TE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2982cc |
| 最高出力 | 130ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (29.5)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリング・リンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/70R15 LT |
| タイヤサイズ 後 | 195/70R15 LT |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 カスタム セミミドルルーフ | 2.0 カスタム セミミドルルーフ | 2.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ | 2.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ | 2.0 デラックス | 2.4 スーパーカスタム セミミドルルーフ | 2.4 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ | 2.4 スーパーカスタムリミテッド ミドルルーフ | 2.4 リビングサルーンEX | 3.0 カスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ | 3.0 カスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ | 3.0 カスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 カスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 グランドキャビン スーパーロング G-e ディーゼルターボ | 3.0 グランドキャビン スーパーロング G-e ディーゼルターボ | 3.0 グランドキャビン スーパーロング G-e ディーゼルターボ 4WD | 3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ | 3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ | 3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ ディーゼルターボ | 3.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ ディーゼルターボ | 3.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 スーパーカスタムリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ | 3.0 スーパーカスタムリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 デラックス ディーゼルターボ | 3.0 デラックス ロング ディーゼルターボ | 3.0 デラックス ロング ディーゼルターボ 4WD | 3.0 リビングサルーンEX ディーゼルターボ | 3.0 リビングサルーンEX ディーゼルターボ 4WD |
| 289.9万円(税抜) | 308.0万円(税抜) | 335.6万円(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 4列 | 4列 | 4列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 4列 | 4列 | 3列 | 3列 |
| 9名 | 9名 | 8名 | 8名 | 9名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 9名 | 9名 | 9名 | 9名 | 10名 | 10名 | 10名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 9名 | 10名 | 10名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.94m | 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.99m | 5.2m×1.69m×2.24m | 5.2m×1.69m×2.24m | 5.2m×1.69m×2.29m | 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.95m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×2.05m | 4.64m×1.69m×2.05m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×2.05m | 4.64m×1.69m×1.94m | 4.9m×1.69m×1.96m | 4.9m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×1.99m | 4.64m×1.69m×2.05m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | -m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | -m | -m |
| 1720kg | 1730kg | 1780kg | 1830kg | 1680kg | 1780kg | 1830kg | 1880kg | 1830kg | 1850kg | 1860kg | 1980kg | 1990kg | 2040kg | 2050kg | 2170kg | 1900kg | 1910kg | 2030kg | 2040kg | 1960kg | 1950kg | 2080kg | 2090kg | 2010kg | 2130kg | 1810kg | 1820kg | 1950kg | 1960kg | 2090kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前: 後: | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:195/70R15 LT 後:195/70R15 LT | 前:195/70R15 LT 後:195/70R15 LT | 前:195R15 LT 後:195R15 LT | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:205/70R15 後:205/70R15 | 前:215/70R15 後:215/70R15 | 前: 後: | 前: 後: |
| 10km/L | 8.7km/L | 8.7km/L | 8.7km/L | 10km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 0.0m | 4.7m | 4.7m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 6.4m | 4.7m | 4.7m | 5.6m | 5.6m | 4.7m | 4.7m | 5.6m | 5.6m | 4.7m | 5.6m | 4.7m | 5.2m | 6.1m | 0.0m | 0.0m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2438cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc |
| 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps |
(17) n・m(kg・m) 2600rpm | (17) n・m(kg・m) 2600rpm | (17) n・m(kg・m) 2600rpm | (17) n・m(kg・m) 2600rpm | (17) n・m(kg・m) 2600rpm | (20.2) n・m(kg・m) 2600rpm | (20.2) n・m(kg・m) 2600rpm | (20.2) n・m(kg・m) 2600rpm | (20.2) n・m(kg・m) 2600rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm | (29.5) n・m(kg・m) 2000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD |
| 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT |
| 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | -m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.59m | 2.59m | -m | -m |
