基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GA-YN86 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.65m×-m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | 1000kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3Y-E |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒OHV |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 97ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (16.3)/3800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ボールナット式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | 半だ円リーフスプリング |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | |
| タイヤサイズ 後 | |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 SSR ダブルキャブ ロングボディ 4WD | 2.0 SSR-X ダブルキャブ ロングボディ 4WD | 2.8 DLX シングルキャブ ロングボディ EGR装着車 ディーゼル 4WD | 2.8 DLX シングルキャブ ロングボディ ディーゼル 4WD | 2.8 SR シングルキャブ ロングボディ EGR装着車 ディーゼル 4WD | 2.8 SR シングルキャブ ロングボディ ディーゼル 4WD | 2.8 SR ダブルキャブ ロングボディ EGR装着車 ディーゼル 4WD | 2.8 SR ダブルキャブ ロングボディ ディーゼル 4WD | 2.8 SSR ダブルキャブ ロングボディ EGR装着車 ディーゼル 4WD | 2.8 SSR ダブルキャブ ロングボディ ディーゼル 4WD | 2.8 SSR-X ダブルキャブ ロング ワイドボディ EGR装着車 ディーゼル 4WD | 2.8 SSR-X ダブルキャブ ロング ワイドボディ ディーゼル 4WD | 2.8 SSR-X ダブルキャブ ロングボディ EGR装着車 ディーゼル 4WD | 2.8 SSR-X ダブルキャブ ロングボディ ディーゼル 4WD |
| 175.6万円(税抜) | 190.2万円(税抜) | 153.8万円(税抜) | 162.3万円(税抜) | 180.8万円(税抜) | 190.1万円(税抜) | 215.6万円(税抜) | 204.7万円(税抜) | ||||||
| 4ドア | 4ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.69m×1.76m | 4.69m×1.69m×1.76m | 4.69m×1.69m×1.75m | 4.69m×1.69m×1.75m | 4.69m×1.69m×1.75m | 4.69m×1.69m×1.75m | 4.69m×1.69m×1.78m | 4.69m×1.69m×1.78m | 4.69m×1.69m×1.76m | 4.69m×1.69m×1.76m | 4.91m×1.79m×1.77m | 4.91m×1.79m×1.77m | 4.69m×1.69m×1.76m | 4.69m×1.69m×1.76m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.22m | 0.22m | 0.21m | 0.21m |
| 1560kg | 1580kg | 1560kg | 1560kg | 1570kg | 1570kg | 1650kg | 1650kg | 1680kg | 1680kg | 1730kg | 1730kg | 1700kg | 1700kg |
| 350kg | 350kg | 750kg | 750kg | 750kg | 750kg | 500kg | 500kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6.1m | 6.1m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 6.4m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
| 1998cc | 1998cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc | 2779cc |
| 97ps | 97ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
(16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm | (19.2) n・m(kg・m) 2400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
| 2.86m | 2.86m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.84m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m | 2.86m |
