基本性能
| 型式 | GF-VZN185W |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.66m×1.8m×1.77m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.68m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.85m×1.4m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1780kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.24m |
| 車両総重量 | 2055kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ホワイト、レッドマイカメタリック、シャンパンマイカメタリック、アクアメタリック、ダークブルーマイカメタリック、グレイメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 5VZ-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.2km/L |
| 総排気量 | 3378cc |
| 最高出力 | 185ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 294(30)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 265/70R16 |
| タイヤサイズ 後 | 265/70R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | △ |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | CDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.7 SSR-G 4WD | 2.7 SSR-V | 2.7 SSR-V 4WD | 2.7 SSR-X 4WD | 2.7 SSR-X パッケージオプションA 4WD | 2.7 SSR-X パッケージオプションB 4WD | 2.7 SSR-X パッケージオプションC 4WD | 2.7 SSR-X ホワイトプレミアム 4WD | 2.7 スポーツランナー | 3.0 SSR-G ディーゼルターボ 4WD | 3.0 SSR-V ディーゼルターボ 4WD | 3.0 SSR-X ディーゼルターボ 4WD | 3.0 SSR-X パッケージオプションA ディーゼルターボ 4WD | 3.0 SSR-X パッケージオプションB ディーゼルターボ 4WD | 3.0 SSR-X パッケージオプションC ディーゼルターボ 4WD | 3.0 SSR-X ホワイトプレミアム ディーゼルターボ 4WD | 3.4 SSR-G 4WD | 3.4 SSR-X 4WD | 3.4 SSR-X パッケージオプションA 4WD | 3.4 SSR-X パッケージオプションB 4WD |
| 302.2万円(税抜) | 225.3万円(税抜) | 250.2万円(税抜) | 266.2万円(税抜) | 278.7万円(税抜) | 275.9万円(税抜) | 271.7万円(税抜) | 274.0万円(税抜) | 231.3万円(税抜) | 337.7万円(税抜) | 283.7万円(税抜) | 299.7万円(税抜) | 312.2万円(税抜) | 308.4万円(税抜) | 305.2万円(税抜) | 307.5万円(税抜) | 321.7万円(税抜) | 285.7万円(税抜) | 298.2万円(税抜) | 295.4万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.84m×1.8m×1.81m | 4.66m×1.8m×1.74m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.84m×1.8m×1.77m | 4.84m×1.8m×1.77m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.65m×1.72m×1.7m | 4.84m×1.8m×1.81m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.84m×1.8m×1.77m | 4.84m×1.8m×1.77m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.84m×1.8m×1.81m | 4.66m×1.8m×1.77m | 4.84m×1.8m×1.77m | 4.84m×1.8m×1.77m |
| 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.2m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m | 0.24m |
| 1780kg | 1630kg | 1760kg | 1740kg | 1760kg | 1760kg | 1740kg | 1740kg | 1610kg | 1920kg | 1870kg | 1850kg | 1870kg | 1870kg | 1850kg | 1850kg | 1820kg | 1780kg | 1800kg | 1800kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 |
| 8.7km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 8.2km/L | 8.2km/L | 8.2km/L | 8.2km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps |
235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.68m | 2.67m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.67m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m |
