基本性能
| 型式 | DBA-ZGM15G |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.7m×1.67m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.79m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.71m×1.47m×1.32m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1520kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1905kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ブラックマイカ |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FAE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 13.6km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 133ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 164(16.7)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 G 4WD | 1.8 L | 1.8 L 4WD | 1.8 L Gエディション | 1.8 L Xセレクション | 1.8 プラタナ | 1.8 プラタナ 4WD | 1.8 プラタナ Uセレクション 4WD | 1.8 プラタナ ブラックリミテッド | 1.8 プラタナ ブラックリミテッド 4WD | 1.8 プラタナ リミテッド | 1.8 プラタナ リミテッド 4WD | 2.0 G | 2.0 G Uセレクション | 2.0 L | 2.0 L Gエディション | 2.0 プラタナ | 2.0 プラタナ Uセレクション | 2.0 プラタナ ブラックリミテッド | 2.0 プラタナ リミテッド |
| 248.7万円(税込) | 196.4万円(税込) | 217.4万円(税込) | 199.4万円(税込) | 188.7万円(税込) | 218.3万円(税込) | 239.3万円(税込) | 252.9万円(税込) | 227.0万円(税込) | 248.0万円(税込) | 225.7万円(税込) | 246.7万円(税込) | 238.3万円(税込) | 259.3万円(税込) | 207.9万円(税込) | 210.9万円(税込) | 228.9万円(税込) | 242.5万円(税込) | 238.0万円(税込) | 236.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.64m×1.7m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1520kg | 1430kg | 1520kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1520kg | 1530kg | 1430kg | 1520kg | 1430kg | 1520kg | 1460kg | 1480kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1470kg | 1460kg | 1460kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 |
| 13.6km/L | 16.4km/L | 13.6km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 16.4km/L | 13.6km/L | 16.4km/L | 13.6km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
| 133ps | 144ps | 133ps | 144ps | 144ps | 144ps | 133ps | 133ps | 144ps | 133ps | 144ps | 133ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps |
164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m |
