基本性能
| 型式 | DBA-ZGM10G |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.7m×1.64m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.79m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.71m×1.47m×1.32m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1440kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1825kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ダークブルーマイカ、ブラック、ダークブラウンマイカメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FAE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 143ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 173(17.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 G 4WD | 1.8 L | 1.8 L 4WD | 1.8 L Xセレクション | 1.8 プラタナ | 1.8 プラタナ 4WD | 1.8 プラタナ Vセレクション | 1.8 プラタナ Vセレクション 4WD | 1.8 プラタナ Vセレクション ノアール | 1.8 プラタナ Vセレクション ノアール 4WD | 1.8 プラタナ Vセレクション ブラン | 1.8 プラタナ Vセレクション ブラン 4WD | 2.0 G | 2.0 プラタナ | 2.0 プラタナ Vセレクション | 2.0 プラタナ Vセレクション ノアール | 2.0 プラタナ Vセレクション ブラン |
| 248.4万円(税込) | 205.7万円(税込) | 230.4万円(税込) | 197.5万円(税込) | 218.1万円(税込) | 242.7万円(税込) | 230.9万円(税込) | 255.6万円(税込) | 240.7万円(税込) | 265.4万円(税込) | 243.9万円(税込) | 268.6万円(税込) | 237.6万円(税込) | 240.4万円(税込) | 248.9万円(税込) | 258.7万円(税込) | 261.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.64m×1.7m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13.6km/L | 15.2km/L | 13.6km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 13.6km/L | 15.2km/L | 13.6km/L | 15.2km/L | 13.6km/L | 15.2km/L | 13.6km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
| 130ps | 143ps | 130ps | 143ps | 143ps | 130ps | 143ps | 130ps | 143ps | 130ps | 143ps | 130ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps |
161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m |
