基本性能
| 型式 | DBA-ZGM15G |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.7m×1.67m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.79m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.71m×1.47m×1.32m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1610kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 6名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1940kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ダークブルーマイカ、ブラック、ダークブラウンマイカメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FAE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 130ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 161(16.4)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車両 |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | ◯ |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | ◯ |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 G | 1.8 G 4WD | 1.8 L | 1.8 L 4WD | 1.8 L Xセレクション | 1.8 プラタナ | 1.8 プラタナ 4WD | 1.8 プラタナ Vセレクション | 1.8 プラタナ Vセレクション 4WD | 1.8 プラタナ Vセレクション ノアール | 1.8 プラタナ Vセレクション ノアール 4WD | 1.8 プラタナ Vセレクション ブラン | 1.8 プラタナ Vセレクション ブラン 4WD | 2.0 G | 2.0 プラタナ | 2.0 プラタナ Vセレクション | 2.0 プラタナ Vセレクション ノアール | 2.0 プラタナ Vセレクション ブラン |
| 226.5万円(税込) | 250.4万円(税込) | 207.3万円(税込) | 231.1万円(税込) | 199.0万円(税込) | 220.3万円(税込) | 244.3万円(税込) | 233.7万円(税込) | 257.6万円(税込) | 242.0万円(税込) | 265.9万円(税込) | 245.3万円(税込) | 269.1万円(税込) | 239.6万円(税込) | 241.9万円(税込) | 251.0万円(税込) | 259.2万円(税込) | 262.4万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.7m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.67m | 4.64m×1.7m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m | 4.64m×1.71m×1.64m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1440kg | 1540kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg | 1470kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 15.4km/L | 13.6km/L | 15.4km/L | 13.6km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 13.6km/L | 15.4km/L | 13.6km/L | 15.4km/L | 13.6km/L | 15.4km/L | 13.6km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
| 143ps | 130ps | 143ps | 130ps | 143ps | 143ps | 130ps | 143ps | 130ps | 143ps | 130ps | 143ps | 130ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps |
173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 173(17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm | 193(19.7) n・m(kg・m) 3800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m | 2.79m |
