基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-VJA300W |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.98m×1.93m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 10AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.67m 1.67m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.96m×1.64m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2360kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.23m |
| 車両総重量 | 2635kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | グレーメタリック、ブラック、ダークレッドマイカメタリック、アバンギャルドブロンズメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | V35A-FTS |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3444cc |
| 最高出力 | 415ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 8km/L └市街地:5.5km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.7km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 265/65R18 |
| タイヤサイズ 後 | 265/65R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.3 GRスポーツ ディーゼルターボ 4WD | 3.3 ZX ディーゼルターボ 4WD | 3.5 AX 4WD | 3.5 GRスポーツ 4WD | 3.5 VX 4WD | 3.5 ZX 4WD |
| 813.7万円(税込) | 773.6万円(税込) | 563.1万円(税込) | 783.6万円(税込) | 643.6万円(税込) | 743.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.97m×1.99m×1.93m | 4.99m×1.98m×1.93m | 4.95m×1.98m×1.93m | 4.97m×1.99m×1.93m | 4.95m×1.98m×1.93m | 4.99m×1.98m×1.93m |
| 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
| 2560kg | 2550kg | 2430kg | 2520kg | 2440kg | 2500kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/55R20 後:265/55R20 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/65R18 後:265/65R18 | 前:265/55R20 後:265/55R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
9.7km/L └市街地:7.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | 9.7km/L └市街地:7.4km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | 8km/L └市街地:5.5km/L └郊外:8.3km/L └高速:9.7km/L | 7.9km/L └市街地:5.4km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.5km/L | 7.9km/L └市街地:5.4km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.5km/L | 7.9km/L └市街地:5.4km/L └郊外:8.2km/L └高速:9.5km/L |
| 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
| 3345cc | 3345cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc | 3444cc |
| 307ps | 307ps | 415ps | 415ps | 415ps | 415ps |
700(71.4) n・m(kg・m) 2600rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 2600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT | 10AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
