基本性能
| 型式 | E-FZJ80G |
| 最小回転半径 | 6.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.82m×1.93m×1.86m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.48m×1.52m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2280kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.21m |
| 車両総重量 | 2720kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダークブルーマイカメタリック、ブラック、ダークグリーンマイカ、フラクセンマイカメタリック、レッドマイカ、グレーメタリックオパール、ホワイト |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1FZ-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 95リットル |
| 燃費(10.15モード) | 5.7km/L |
| 総排気量 | 4476cc |
| 最高出力 | 215ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (38)/3200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ボール・ナット式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | リーディングアーム式 |
| サスペンション形式 後 | 4リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 275/70R16 |
| タイヤサイズ 後 | 275/70R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 4.2 GX EGR装着車 ディーゼル 4WD | 4.2 GX EGR装着車 ディーゼル 4WD | 4.2 GX ディーゼル 4WD | 4.2 GX ディーゼル 4WD | 4.2 GX 標準ボデー ディーゼル 4WD | 4.2 GX 標準ボデー ディーゼル 4WD | 4.2 GX 標準ボデー パートタイム4WD ディーゼル | 4.2 VX EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD | 4.2 VX EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD | 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD | 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD | 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼルターボ 4WD | 4.2 VXリミテッド ディーゼルターボ 4WD | 4.5 GX 4WD | 4.5 GX 4WD | 4.5 VX 4WD | 4.5 VXリミテッド 4WD |
| 317.7万円(税抜) | 332.0万円(税抜) | 359.3万円(税抜) | 402.5万円(税抜) | |||||||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.83m×1.85m | 4.82m×1.83m×1.85m | 4.82m×1.83m×1.85m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.98m×1.93m×1.86m | 4.98m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.82m×1.93m×1.86m | 4.98m×1.93m×1.86m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
| 2280kg | 2250kg | 2280kg | 2250kg | 2190kg | 2160kg | 2120kg | 2290kg | 2320kg | 2320kg | 2290kg | 2310kg | 2310kg | 2190kg | 2220kg | 2250kg | 2270kg |
| 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:215/80R16 後:215/80R16 | 前:215/80R16 後:215/80R16 | 前:215/80R16 後:215/80R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 | 前:275/70R16 後:275/70R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 6.1km/L | 5.7km/L | 6.1km/L | 5.7km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m |
| 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4476cc | 4476cc | 4476cc | 4476cc |
| 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 135ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 215ps | 215ps | 215ps | 215ps |
(28.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (28.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (28.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (28.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (28.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (28.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (28.5) n・m(kg・m) 2200rpm | (38.7) n・m(kg・m) 2500rpm | (38.7) n・m(kg・m) 2500rpm | (38.7) n・m(kg・m) 2500rpm | (38.7) n・m(kg・m) 2500rpm | (38.7) n・m(kg・m) 2500rpm | (38.7) n・m(kg・m) 2500rpm | (38) n・m(kg・m) 3200rpm | (38) n・m(kg・m) 3200rpm | (38) n・m(kg・m) 3200rpm | (38) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
