基本性能
| 型式 | GF-VZJ95W |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.82m×1.88m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.68m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.51m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.45m×1.46m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1960kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.23m |
| 車両総重量 | 2400kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、クリスタルシルバーパールメタリック、ダークグリーンマイカ、レッドマイカメタリック、ダークブルーマイカメタリック、シャンパンマイカメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 5VZ-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.3km/L |
| 総排気量 | 3378cc |
| 最高出力 | 185ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 294(30)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 265/70R16 |
| タイヤサイズ 後 | 265/70R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | △ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(△) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | △ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | △ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.7 RX 4WD | 2.7 RXパッケージI 4WD | 2.7 RXパッケージII 4WD | 2.7 RXパッケージIII 4WD | 2.7 TX 4WD | 2.7 TX 4WD | 2.7 TX リミテッド 4WD | 2.7 TXパッケージI 4WD | 2.7 TXパッケージI 4WD | 2.7 TXパッケージII 4WD | 2.7 TXパッケージII 4WD | 2.7 TXパッケージIII 4WD | 2.7 TXパッケージIII 4WD | 3.0 RS ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RX ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RX ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TS ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD | 3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD | 3.4 RZ 4WD | 3.4 RZ 4WD | 3.4 TX 4WD | 3.4 TXパッケージI 4WD | 3.4 TXパッケージII 4WD | 3.4 TXパッケージIII 4WD |
| 266.0万円(税抜) | 275.6万円(税抜) | 277.9万円(税抜) | 282.3万円(税抜) | 281.0万円(税抜) | 286.5万円(税抜) | 292.0万円(税抜) | 296.1万円(税抜) | 298.4万円(税抜) | 302.8万円(税抜) | 286.0万円(税抜) | 287.8万円(税抜) | 296.5万円(税抜) | 306.1万円(税抜) | 308.4万円(税抜) | 312.8万円(税抜) | 325.3万円(税抜) | 334.0万円(税抜) | 306.0万円(税抜) | 308.3万円(税抜) | 317.0万円(税抜) | 317.0万円(税抜) | 324.0万円(税抜) | 326.6万円(税抜) | 328.9万円(税抜) | 333.3万円(税抜) | 352.7万円(税抜) | 361.0万円(税抜) | 310.8万円(税抜) | 319.5万円(税抜) | 302.0万円(税抜) | 311.6万円(税抜) | 313.9万円(税抜) | 318.3万円(税抜) | ||||||||||||
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 5名 | 8名 | 5名 | 8名 | 5名 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 8名 | 5名 | 8名 | 8名 | 5名 | 8名 | 8名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.26m×1.82m×1.88m | 4.33m×1.82m×1.92m | 4.26m×1.82m×1.92m | 4.33m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.26m×1.73m×1.87m | 4.26m×1.82m×1.88m | 4.26m×1.82m×1.88m | 4.33m×1.82m×1.92m | 4.33m×1.82m×1.92m | 4.26m×1.82m×1.92m | 4.26m×1.82m×1.92m | 4.33m×1.82m×1.92m | 4.33m×1.82m×1.92m | 4.26m×1.82m×1.88m | 4.26m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.73m×1.87m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.26m×1.82m×1.88m | 4.26m×1.82m×1.88m | 4.69m×1.82m×1.88m | 4.77m×1.82m×1.92m | 4.69m×1.82m×1.92m | 4.77m×1.82m×1.92m |
| 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.22m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.22m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
| 1740kg | 1750kg | 1760kg | 1770kg | 1820kg | 1860kg | 1870kg | 1830kg | 1870kg | 1840kg | 1880kg | 1850kg | 1890kg | 1820kg | 1830kg | 1840kg | 1840kg | 1850kg | 1850kg | 1860kg | 1860kg | 1870kg | 1870kg | 1880kg | 1940kg | 1950kg | 1960kg | 1920kg | 1990kg | 1930kg | 1960kg | 1970kg | 1940kg | 1970kg | 1980kg | 1950kg | 1980kg | 1990kg | 2030kg | 2040kg | 1810kg | 1820kg | 1900kg | 1910kg | 1920kg | 1930kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:215/80R16 後:215/80R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:215/80R16 後:215/80R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 | 前:265/70R16 後:265/70R16 |
| 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 10.2km/L | 11.6km/L | 9.8km/L | 8.5km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | 8.3km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.1m | 5.1m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2693cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 2982cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc | 3378cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps | 185ps |
(24) n・m(kg・m) 4000rpm | (24) n・m(kg・m) 4000rpm | (24) n・m(kg・m) 4000rpm | (24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4000rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | 352(35.9) n・m(kg・m) 3400rpm | (30) n・m(kg・m) 3600rpm | (30) n・m(kg・m) 3600rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.37m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.37m | 2.37m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m |
