基本性能
| 型式 | Y-CR22G |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.69m×1.95m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.24m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.44m 1.39m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.03m×1.56m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1540kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | 1980kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | レディッシュブラウンマイカメタリック、ミディアムプラチナグレーメタリック |
| オプション色 | コスミッククルーズトーニング、ミントブリーズトーニング |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3C-T |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2184cc |
| 最高出力 | 88ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (19.2)/1800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 195/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | ◯ |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | △ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 FXV スカイライトルーフ | 2.0 FXV スカイライトルーフ 4WD | 2.0 FXV ツインムーンルーフ | 2.0 FXV ツインムーンルーフ 4WD | 2.0 FXVリミテッド スカイライトルーフ | 2.0 FXVリミテッド スカイライトルーフ 4WD | 2.0 FXVリミテッド ツインムーンルーフ | 2.0 FXVリミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 2.0 GXL スカイライトルーフ | 2.0 GXL スカイライトルーフ | 2.0 GXL スカイライトルーフ 4WD | 2.0 GXL ツインムーンルーフ | 2.0 GXL ツインムーンルーフ | 2.0 GXL ツインムーンルーフ 4WD | 2.0 GXL ハイルーフ | 2.0 GXL ハイルーフ | 2.0 GXL ハイルーフ 4WD | 2.0 LD ミドルルーフ | 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 AXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 FXV スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.2 FXV スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 FXV スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 FXV ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 FXV ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 FXV ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 FXVリミテッド スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.2 FXVリミテッド スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 FXVリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 FXVリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXL スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXL ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.2 GXL ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXL ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXL ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXLフィールドツアラー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 GXLフィールドツアラー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 LD ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 LD ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 LD ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SW ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SW ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 SWエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD |
| 227.1万円(税抜) | 252.0万円(税抜) | 228.7万円(税抜) | 251.1万円(税抜) | 268.4万円(税抜) | 309.6万円(税抜) | 267.5万円(税抜) | 289.8万円(税抜) | 190.1万円(税抜) | 197.6万円(税抜) | 221.8万円(税抜) | 189.2万円(税抜) | 196.7万円(税抜) | 220.9万円(税抜) | 177.4万円(税抜) | 184.9万円(税抜) | 209.1万円(税抜) | 201.5万円(税抜) | 209.0万円(税抜) | 201.5万円(税抜) | 209.0万円(税抜) | 234.6万円(税抜) | 251.9万円(税抜) | 259.4万円(税抜) | 233.7万円(税抜) | 251.0万円(税抜) | 258.5万円(税抜) | 275.9万円(税抜) | 298.1万円(税抜) | 275.0万円(税抜) | 297.2万円(税抜) | 197.6万円(税抜) | 205.1万円(税抜) | 221.8万円(税抜) | 229.3万円(税抜) | 196.7万円(税抜) | 220.9万円(税抜) | 228.4万円(税抜) | 184.9万円(税抜) | 192.4万円(税抜) | 216.5万円(税抜) | 224.0万円(税抜) | 239.0万円(税抜) | 246.5万円(税抜) | ||||||||||||||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア | 4ドア | 5ドア | 4ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 4ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.83m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.48m×1.69m×1.99m | 4.48m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.95m | 4.4m×1.69m×1.99m | 4.4m×1.69m×1.83m | 4.36m×1.69m×1.96m | 4.36m×1.69m×1.96m | 4.36m×1.69m×1.96m | 4.36m×1.69m×1.99m | 4.36m×1.69m×1.99m | 4.36m×1.69m×1.99m | 4.36m×1.69m×1.84m | 4.36m×1.69m×1.84m | 4.36m×1.69m×1.96m | 4.36m×1.69m×1.96m | 4.36m×1.69m×1.96m | 4.36m×1.69m×1.99m | 4.36m×1.69m×1.99m | 4.36m×1.69m×1.99m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1510kg | 1690kg | 1520kg | 1700kg | 1530kg | 1710kg | 1540kg | 1720kg | 1470kg | 1480kg | 1660kg | 1480kg | 1490kg | 1670kg | 1440kg | 1450kg | 1630kg | 1360kg | 1470kg | 1470kg | 1650kg | 1660kg | 1560kg | 1730kg | 1740kg | 1570kg | 1740kg | 1750kg | 1580kg | 1760kg | 1590kg | 1770kg | 1530kg | 1530kg | 1700kg | 1710kg | 1540kg | 1710kg | 1720kg | 1500kg | 1500kg | 1670kg | 1680kg | 1700kg | 1710kg | 1430kg | 1600kg | 1420kg | 1360kg | 1360kg | 1340kg | 1520kg | 1510kg | 1490kg | 1330kg | 1350kg | 1340kg | 1360kg | 1360kg | 1510kg | 1520kg | 1490kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:195/70R14 後:195/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:205/70R14 後:205/70R14 | 前:175SR14 後:175SR14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 | 前:175R14 後:175R14 |
| 9.3km/L | 8.1km/L | 8.8km/L | 8.1km/L | 8.8km/L | 8.1km/L | 8.8km/L | 8.1km/L | 10.6km/L | 9.3km/L | 8.1km/L | 10.6km/L | 9.3km/L | 8.1km/L | 10.6km/L | 9.3km/L | 8.1km/L | 10.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc |
| 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps | 88ps |
(16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (16.3) n・m(kg・m) 3800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm | (19.2) n・m(kg・m) 1800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT |
