基本性能
| 型式 | TA-ZZW30 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.m×1.75m×1.24m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | -m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 0.9m×1.35m×1.06m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1020kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1130kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | スーパーレッドV、シルバーメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1ZZ-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 48リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1794cc |
| 最高出力 | 155ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 178(18.2)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/45ZR16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45ZR16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 | 1.8 Bエディション | 1.8 Sエディション | 1.8 Sエディション シーケンシャル | 1.8 VM180 TRD | 1.8 VM180 TRD | 1.8 VM180 ザガート ラグジュアリー仕様 | 1.8 VM180 ザガート ラグジュアリー仕様 | 1.8 VM180 ザガート 標準仕様 | 1.8 Vエディション | 1.8 Vエディション シーケンシャル | 1.8 カセルタ ラグジュアリー仕様 | 1.8 カセルタ ラグジュアリー仕様 | 1.8 カセルタ 標準仕様 | 1.8 カセルタ 標準仕様 | 1.8 シーケンシャル |
| 188.0万円(税抜) | 168.0万円(税抜) | 198.0万円(税抜) | 205.5万円(税抜) | 442.5万円(税抜) | 450.0万円(税抜) | 398.0万円(税抜) | 210.0万円(税抜) | 217.5万円(税抜) | 388.0万円(税抜) | 395.5万円(税抜) | 350.0万円(税抜) | 357.5万円(税抜) | 195.5万円(税抜) | ||
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.89m×1.7m×1.24m | 3.89m×1.7m×1.24m | 3.89m×1.7m×1.24m | 3.89m×1.7m×1.24m | 3.9m×1.74m×1.22m | 3.9m×1.74m×1.22m | 4.m×1.75m×1.24m | 4.m×1.75m×1.24m | 4.m×1.75m×1.24m | 3.89m×1.7m×1.24m | 3.89m×1.7m×1.24m | 4.04m×1.84m×1.24m | 4.04m×1.84m×1.24m | 4.04m×1.84m×1.24m | 4.04m×1.84m×1.24m | 3.89m×1.7m×1.24m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | -m | -m | -m | -m | -m | 0.14m | 0.14m | -m | -m | -m | -m | 0.14m |
| 970kg | 960kg | 970kg | 980kg | 1000kg | 1010kg | 1010kg | 1010kg | 1010kg | 970kg | 980kg | 1010kg | 1020kg | 1010kg | 1020kg | 980kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/55R15 後:205/50R15 | 前:185/55R15 後:205/50R15 | 前:185/55R15 後:205/50R15 | 前:185/55R15 後:205/50R15 | 前:205/45R16 後:215/45ZR16 | 前:205/45R16 後:215/45ZR16 | 前:205/45ZR16 後:215/45ZR16 | 前:205/45ZR16 後:215/45ZR16 | 前:205/45ZR16 後:215/45ZR16 | 前:185/55R15 後:205/50R15 | 前:185/55R15 後:205/50R15 | 前:205/45R16 後:215/45R16 | 前:205/45R16 後:215/45R16 | 前:205/45R16 後:215/45R16 | 前:205/45R16 後:215/45R16 | 前:185/55R15 後:205/50R15 |
| 14.2km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.2km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.0m | 5.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.0m |
| 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 178(18.2) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4400rpm | (17.4) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR |
| 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | 5MT | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | 5AT |
| 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | -m | -m | -m | -m | -m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |
