基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | TA-ZCT10 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.29m×1.7m×1.53m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.03m×1.4m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1220kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1495kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブラックマイカ、シルバーメタリック |
| オプション色 | スーパーホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1ZZ-FE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1794cc |
| 最高出力 | 136ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 171(17.4)/4200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 a | 1.8 a 4WD | 1.8 a Lパッケージ | 1.8 a Lパッケージ 4WD | 1.8 i | 1.8 i 4WD | 2.0 a | 2.0 a Lパッケージ | 2.0 i | 2.0 i Sパッケージ |
| 175.0万円(税抜) | 197.0万円(税抜) | 183.5万円(税抜) | 205.5万円(税抜) | 200.0万円(税抜) | 222.0万円(税抜) | 189.0万円(税抜) | 197.5万円(税抜) | 214.0万円(税抜) | 218.0万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m | 4.25m×1.7m×1.53m |
| 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1200kg | 1290kg | 1210kg | 1300kg | 1210kg | 1300kg | 1250kg | 1270kg | 1270kg | 1270kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 15km/L | 13km/L | 15km/L | 13km/L | 15km/L | 13km/L | 17.8km/L | 16km/L | 16km/L | 16km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 136ps | 125ps | 136ps | 125ps | 136ps | 125ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps |
171(17.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 171(17.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
