基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GF-JCG11 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.5m×1.7m×1.44m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.47m×1.17m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1755kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブルーマイカ、ボルドーマイカ、シルバーメタリック、ブルーメタリック、ブラッキッシュグリーンマイカカラークリア、イエローパールマイカ、グリーンマイカメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2JZ-GE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 10km/L |
| 総排気量 | 2997cc |
| 最高出力 | 215ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 294(30)/3800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 NC250 | 2.5 NC250 Four 4WD | 2.5 NC250 Four ウォールナットパッケージ 4WD | 2.5 NC250 iRバージョン | 2.5 NC250 iRバージョン ウォールナットパッケージ | 2.5 NC250 ウォールナットパッケージ | 3.0 NC300 iRバージョン | 3.0 NC300 iRバージョン ウォールナットパッケージ | 3.0 NC300 ウォールナットパッケージ |
| 310.0万円(税抜) | 345.0万円(税抜) | 360.0万円(税抜) | 335.0万円(税抜) | 350.0万円(税抜) | 325.0万円(税抜) | 360.0万円(税抜) | 375.0万円(税抜) | 365.0万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.5m×1.7m×1.44m | 4.5m×1.7m×1.45m | 4.5m×1.7m×1.45m | 4.5m×1.7m×1.44m | 4.5m×1.7m×1.44m | 4.5m×1.7m×1.44m | 4.5m×1.7m×1.44m | 4.5m×1.7m×1.44m | 4.5m×1.7m×1.44m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1460kg | 1550kg | 1550kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1480kg | 1480kg | 1480kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 10.4km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10km/L | 10km/L | 10km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.6m | 5.6m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2491cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc |
| 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 215ps | 215ps | 215ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 255(26) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3800rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3800rpm | 294(30) n・m(kg・m) 3800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m |
