基本性能
| 型式 | TA-ZCA26W |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.15m×1.74m×1.68m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.74m×1.47m×1.23m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1200kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | 1475kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1ZZ-FE |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 57リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14.4km/L |
| 総排気量 | 1794cc |
| 最高出力 | 125ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 161(16.4)/4200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/70R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/70R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | △ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 J X | 1.8 J X | 1.8 J X Gパッケージ | 1.8 J X Gパッケージ | 1.8 J エアロスポーツ | 1.8 J エアロスポーツ | 1.8 L X | 1.8 L X | 1.8 L X Gパッケージ | 1.8 L X Gパッケージ | 1.8 L X リミテッド | 1.8 L エアロスポーツ | 1.8 L エアロスポーツ | 2.0 J X 4WD | 2.0 J X 4WD | 2.0 J X 4WD | 2.0 J X 4WD | 2.0 J X Gパッケージ 4WD | 2.0 J X Gパッケージ 4WD | 2.0 J X Gパッケージ 4WD | 2.0 J X Gパッケージ 4WD | 2.0 J X リミテッド 4WD | 2.0 J エアロスポーツ 4WD | 2.0 J エアロスポーツ 4WD | 2.0 J エアロスポーツ 4WD | 2.0 J エアロスポーツ 4WD | 2.0 J ワイドスポーツ 4WD | 2.0 J ワイドスポーツ 4WD | 2.0 J ワイドスポーツ 4WD | 2.0 J ワイドスポーツ 4WD | 2.0 L X 4WD | 2.0 L X 4WD | 2.0 L X 4WD | 2.0 L X 4WD | 2.0 L X Gパッケージ 4WD | 2.0 L X Gパッケージ 4WD | 2.0 L X Gパッケージ 4WD | 2.0 L X Gパッケージ 4WD | 2.0 L X リミテッド 4WD | 2.0 L エアロスポーツ 4WD | 2.0 L エアロスポーツ 4WD | 2.0 L エアロスポーツ 4WD | 2.0 L エアロスポーツ 4WD | 2.0 L ワイドスポーツ 4WD | 2.0 L ワイドスポーツ 4WD | 2.0 L ワイドスポーツ 4WD | 2.0 L ワイドスポーツ 4WD |
| 160.0万円(税抜) | 174.0万円(税抜) | 170.0万円(税抜) | 184.0万円(税抜) | 180.0万円(税抜) | 194.0万円(税抜) | 160.0万円(税抜) | 174.0万円(税抜) | 170.0万円(税抜) | 184.0万円(税抜) | 176.8万円(税抜) | 180.0万円(税抜) | 194.0万円(税抜) | 185.5万円(税抜) | 193.0万円(税抜) | 199.5万円(税抜) | 207.0万円(税抜) | 195.5万円(税抜) | 203.0万円(税抜) | 209.5万円(税抜) | 217.0万円(税抜) | 209.8万円(税抜) | 205.5万円(税抜) | 213.0万円(税抜) | 219.5万円(税抜) | 227.0万円(税抜) | 215.5万円(税抜) | 223.0万円(税抜) | 229.5万円(税抜) | 237.0万円(税抜) | 185.5万円(税抜) | 193.0万円(税抜) | 199.5万円(税抜) | 207.0万円(税抜) | 195.5万円(税抜) | 203.0万円(税抜) | 209.5万円(税抜) | 217.0万円(税抜) | 209.8万円(税抜) | 205.5万円(税抜) | 213.0万円(税抜) | 219.5万円(税抜) | 227.0万円(税抜) | 215.5万円(税抜) | 223.0万円(税抜) | 229.5万円(税抜) | 237.0万円(税抜) |
| 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.75m×1.74m×1.67m | 4.15m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.67m | 4.15m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.67m | 4.15m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.67m | 4.15m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.67m | 4.15m×1.74m×1.68m | 4.15m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.67m | 4.15m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.68m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 3.75m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.68m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 3.75m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.68m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 3.75m×1.79m×1.69m | 3.75m×1.79m×1.69m | 4.15m×1.79m×1.71m | 4.15m×1.79m×1.71m | 3.75m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.68m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 3.75m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.68m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 3.75m×1.74m×1.68m | 3.75m×1.74m×1.68m | 4.15m×1.74m×1.69m | 4.15m×1.74m×1.69m | 3.75m×1.79m×1.69m | 3.75m×1.79m×1.69m | 4.15m×1.79m×1.71m | 4.15m×1.79m×1.71m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 1140kg | 1200kg | 1140kg | 1200kg | 1150kg | 1210kg | 1140kg | 1200kg | 1140kg | 1200kg | 1200kg | 1150kg | 1210kg | 1250kg | 1280kg | 1300kg | 1330kg | 1250kg | 1280kg | 1300kg | 1330kg | 1330kg | 1260kg | 1290kg | 1310kg | 1340kg | 1270kg | 1300kg | 1320kg | 1350kg | 1250kg | 1280kg | 1300kg | 1330kg | 1250kg | 1280kg | 1300kg | 1330kg | 1330kg | 1260kg | 1290kg | 1310kg | 1340kg | 1270kg | 1300kg | 1320kg | 1350kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:215/70R16 後:215/70R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 | 前:235/60R16 後:235/60R16 |
| 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 15.6km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15.6km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 14km/L | 15.6km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15.6km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15.6km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 14km/L | 15.6km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L | 15km/L | 14km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.0m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m |
| 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1794cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps |
161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 161(16.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.28m | 2.49m | 2.28m | 2.49m | 2.28m | 2.49m | 2.28m | 2.49m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.28m | 2.28m | 2.49m | 2.49m |
